マシンの近状
プライム会員の割引後価格が4,980円という事で購入しました。
Amazon Fireについて
Amazonが、2015年の普及モデルとして発売したモデルとなります。
Quadコア、7インチサイズのタブレットで、
通常価格が8,980円、プライム会員だと4,000円引きの4,980円という価格で購入できる事から
Amazonでのトップセールスモデルとなっています。
今年、普及モデルとして販売される一つの理由として動画配信サービスのAmazonビデオが始まった事、
Amazonコインを利用したアプリ市場のラインナップも充実してきてさらなるユーザーの拡大を目指したものと思われます。
他にもFire OS 5でAndroidのUIにさらに近づいてきており、ユーザーの敷居を下げている事も今回のモデルのトピックです。
Amazon Fireの仕様
項目 |
メーカー名 |
名称 |
SoC | MediaTek | MT8127 |
CPU | ARM | Cortex-A7 1.3GHz (4 cores/L2 Cache 512KB) |
RAM | DDR3-1333 | 1GB |
Video | ARM | Mali-450 MP4 600MHz |
ストレージ | 内部ストレージ | 8GB |
使用microSD | 16GB | |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz) | |
Bluetooth | 4.0 + HS | |
液晶 | 7インチ | 1024x600 |
カメラ | リア | 2Mピクセル |
フロント | 0.3Mピクセル | |
バッテリー | 不明 | |
OS | Amazon | Fire OS 5.0.1 (Android 5.1ベース) |
API Level | 22 | |
Kernel Archtecture | armv7l | |
Kernel Version | 3.10.54+ | |
Java VM | Android Runtime (ART) 2.1.0 | |
OpenGL ES | 2.0 |
スペック的には2年ほど前のスペックレベルと思います。
My Amazon Fireについて
外箱
スーバーなどの店頭でフック掛けで販売できそうな外箱です。
Amazon Fireは基本直販なのでフック掛けで販売されているのを見るのは無さそうですが。(汗
箱開封と中身
高級感はありませんw
スーパーでポンと買って開封して気軽に使う感じでしょうか。
この箱の状態で落とすと本体が割れそうな気がします。
マニュアルとACアダプタとUSBケーブルです。
シンプルな構成です。
ACアダプタ
ちゃんとPSEマークはあります。
FireとiPad mini 2、Nexus 9を比較
iPad mini 2とNexus 9は、4対3の比率に対して、Fireは16対9なので細さが違います。
FireとNexus 9の裏側
価格差もある事もあってコストというか品質の差があります。
ホーム画面とクイック設定メニュー
素のAndroidのクイック設定メニューの流れを組んでいます。
OSバージョン
Fire OS 5.0.1でした。起動時にOSアップデートしていたので最後が1になっていると思われます。
Androidとしては、Android 5.1世代です。
CPU-Zでシステム情報を表示しました。
Android 5.1である事が判ります。
GeekBench 3 Score
Amazon Fire | HTC nexus 9 | iPad mini 2 | ||
Single-Core Score | 363 | 1946 | 1373 | |
Multi-Core Score | 1184 | 3350 | 2482 | |
Integer Performance | Single-core | 446 | 2516 | 1431 |
Multi-Core | 1540 | 4758 | 2795 | |
AES | Single-core | 26 | 2185 | 970 |
Multi-Core | 104 | 4756 | 1917 | |
Twofish | Single-core | 490 | 3105 | 974 |
Multi-Core | 1937 | 6167 | 1933 | |
SHA1 | Single-core | 507 | 8361 | 4367 |
Multi-Core | 2013 | 16170 | 8503 | |
SHA2 | Single-core | 709 | 4519 | 2346 |
Multi-Core | 2814 | 9102 | 4674 | |
BZip2 Compress | Single-core | 504 | 1515 | 1076 |
Multi-Core | 1527 | 2706 | 2117 | |
BZip2 Decompress | Single-core | 535 | 1816 | 1373 |
Multi-Core | 1540 | 3522 | 2714 | |
JPEG Compress | Single-core | 503 | 2031 | 1183 |
Multi-Core | 1976 | 3824 | 2357 | |
JPEG Decompress | Single-core | 495 | 2317 | 1570 |
Multi-Core | 1901 | 4535 | 3078 | |
PNG Compress | Single-core | 649 | 2423 | 1402 |
Multi-Core | 1923 | 5030 | 2782 | |
PNG Decompress | Single-core | 655 | 2228 | 1280 |
Multi-Core | 1684 | 4048 | 2513 | |
Sobel | Single-core | 547 | 2978 | 1575 |
Multi-Core | 2113 | 5665 | 3040 | |
Lua | Single-core | 520 | 2084 | 1271 |
Multi-Core | 1620 | 2849 | 2456 | |
Dijkstra | Single-core | 755 | 1461 | 1115 |
Multi-Core | 2453 | 2734 | 1987 | |
Floating Point | Single-core | 337 | 1293 | 1319 |
Multi-Core | 1198 | 2540 | 2584 | |
BlackScholes | Single-core | 415 | 1004 | 1295 |
Multi-Core | 1605 | 2004 | 2564 | |
Mandelbrot | Single-core | 444 | 1620 | 895 |
Multi-Core | 1757 | 3232 | 1787 | |
Sharpen Filter | Single-core | 430 | 2429 | 1139 |
Multi-Core | 1701 | 4862 | 2238 | |
Blur Filter | Single-core | 398 | 1721 | 1302 |
Multi-Core | 1574 | 3256 | 2563 | |
SGEMM | Single-core | 223 | 677 | 1208 |
Multi-Core | 493 | 1328 | 2238 | |
DGEMM | Single-core | 170 | 515 | 1125 |
Multi-Core | 471 | 1007 | 2118 | |
SFFT | Single-core | 327 | 1911 | 1479 |
Multi-Core | 1311 | 3820 | 2945 | |
DFFT | Single-core | 244 | 1785 | 1588 |
Multi-Core | 888 | 3458 | 3141 | |
N-Body | Single-core | 400 | 945 | 1544 |
Multi-Core | 1480 | 1860 | 3100 | |
Ray Trace | Single-core | 508 | 1715 | 1883 |
Multi-Core | 2020 | 3322 | 3737 | |
Memory | Single-core | 253 | 2114 | 1365 |
Multi-Core | 444 | 2158 | 1653 | |
Stream Copy | Single-core | 746 | 2416 | 1987 |
Multi-Core | 816 | 2069 | 2249 | |
Stream Scale | Single-core | 317 | 2251 | 1243 |
Multi-Core | 659 | 2357 | 1496 | |
Stream Add | Single-core | 131 | 2035 | 1155 |
Multi-Core | 269 | 2015 | 1472 | |
Stream Triad | Single-core | 133 | 1807 | 1217 |
Multi-Core | 269 | 2208 | 1510 |
Fire版は、Amazon Apps版を利用しています。
シングルコアのスコアが物語る通りパフォーマンス的には辛い所です。
AnTuTu Benchmark v5.7.1
Amazon Fire | HTC nexus 9 | ||
AnTuTu Benchmark v5 Score | 23997 | 58260 | |
UX | マルチタスク | 2963 | 12217 |
Dalvik | 1913 | 4175 | |
CPU (multi thread) | 整数演算 | 1658 | 2719 |
浮動小数点演算 | 1738 | 2200 | |
CPU (single thread) | 整数演算 | 1185 | 4433 |
浮動小数点演算 | 972 | 2849 | |
RAM | RAM演算能力 | 1433 | 1487 |
RAM速度 | 2101 | 4669 | |
GPU | 2Dグラフィックス | [1024x600] 1637 |
[2048x1536] 731 |
3Dグラフィックス | [1024x600] 6450 |
[2048x1536] 19952 |
|
IO | ストレージのI/O | 1287 | 2103 |
データベースのI/O | 660 | 775 |
Amazon版のAnTuTu Benchmark(5.7)では、ベンチマーク中に止まってしまうので、Android版のAPK(5.7.1)をインストールして実行しました。
nexus 9の半分以下のスコアとなっています。
GFX Bench
Amazon Fire | HTC nexus 9 | iPad mini 2 | |||
高レベルテスト | マンハッタン OpenGL ES 3.0 |
オンスクリーン | - | 1341 Frames | 553 Frames |
オフスクリーン | - | 1739 Frames | 831 Frames | ||
ティラノサウルス レックス OpenGL ES 2.0 |
オンスクリーン | 761.4 Frames | 2144 Frames | 1278 Frames | |
オフスクリーン | 503.4 Frames | 3042 Frames | 1622 Frames | ||
低レベルテスト | 算術論理演算 OpenGL ES 2.0 |
オンスクリーン | 1420 Frames | 1790 Frames | 1601 Frames |
オフスクリーン | 774.2 Frames | 15315 Frames | 4695 Frames | ||
アルファブレンド OpenGL ES 2.0 |
オンスクリーン | 2050 MB/s | 3898 MB/s | 6603 MB/s | |
オフスクリーン | 2330 MB/s | 4031 MB/s | 6277 MB/s | ||
ドライブオーバーヘッド | オンスクリーン | 801.3 Frames | 1789 Frames | 1753 Frames | |
オフスクリーン | 1637 Frames | 6044 Frames | 4527 Frames | ||
フィル | オンスクリーン | 1573 MTexels/s | 4846 MTexels/s | 2737 MTexels/s | |
オフスクリーン | 1364 MTexels/s | 5687 MTexels/s | 2675 MTexels/s | ||
特殊テスト | 品質のレンダリング | 2554 mB PSNR | 4467 mB PSNR | 2391 mB PSNR | |
品質のレンダリング(高精度) | 2609 mB PSNR | 4467 mB PSNR | 3506 mB PSNR |
GFX Benchでは、OpenGL ES 3.0に非対応の為、テストはありません。
大体nexus 9の1/2〜1/3程度になっています。
3DMark - The Gamer's Benchmark
Amazon Fire | HTC nexus 9 | iPad mini 2 | ||
Ice Storm Unlimited | Score | 3233 | 26807 | 14906 |
Graphics score | 2855 | 39268 | 19678 | |
Physics score | 7799 | 12701 | 7948 | |
Graphics test 1 | 13.5 FPS | 227.5 FPS | 105.3 FPS | |
Graphics test 2 | 11.5 FPS | 136.7 FPS | 73.3 FPS | |
Physics test | 24.8 FPS | 40.3 FPS | 25.2 FPS |
Windows用ゲーマーベンチマークで有名なFuturemarkの3DMarkです。
OpenGL ES 2.0のIce Stormの比較となります。スコア差がすごい状態なっています。
写真撮影サンプル
横浜みなとみらい地区を撮影しました。
とりあえず取れるという感じで画質を気にしてはいけません。(汗
コメント
価格が通常8,980円、プライム会員は4,980円という事もあって、純粋なパフォーマンスは期待してはいけないと思います。
ただ、本を読む、ビデオを見るとか、普通一般レベル(ライトな)ゲームを楽しむのであれば十分なパフォーマンスがあります。
惜しむのはAmazonのKindleの書籍データはSDカードが使えず内蔵ストレージのみである事。
SDカードが使えると幅が広がると思うのですけどね。