マシンの近状
Motorola Xoom 以来のAndroid タブレットです。また初めてのGoogle nexusシリーズ製品です。
中古品が安くあったので衝動買いしてしまいました。Androidの最新OSのチェック用等に使用していく予定。
Google (HTC) nexus 9について
Googleのタブレットリファレンスモデルの2014年モデルです。
従来のGoogle nexus 10から少し小さくなり、nexusシリーズで初の64bit CPU搭載モデルとなります。
Google (HTC) nexus 9の仕様
項目 |
メーカー名 |
名称 |
機種ID | flounder | |
SoC | NVIDIA | Tegra K1 |
CPU | NVIDIA | Denver 2.3GHz (64bit) (Dual cores/L2 Cache 2MB) |
RAM | LPDDR3-1866 | 2GB |
Video | NVIDIA | Tegra K1(Kepler) |
ストレージ | 内部ストレージ | 16GB |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | |
Bluetooth | 4.1 | |
NFC | 対応 | |
液晶 | 8.9 インチ IPS LCD | 1536×2048 |
カメラ | リア | 8Mピクセル |
フロント | 1.6Mピクセル | |
バッテリー | 6700mAh | |
OS | Android 6.0 | |
API Level | 23 | |
Bootloader | 3.48.0.0135 | |
Kernel Archtecture | aarch64 | |
Kernel Version | 3.10.40-g909db78 | |
Java VM | ART 2.1.0 | |
OpenGL ES | 3.1 |
Android 6.0にバージョンアップしました。
CPUがDual Coreという所が、Quad Core以上が当たり前となりつつある中ではちょっと時代遅れ感がある所です。
CPU動作クロックが高いことと、GPUのパフォーマンスもあって遅いとは感じませんけどね。
My Google (HTC) nexus 9について
nexus 9とiPad mini 2との比較です。
nexus 9は、iPad Airと同程度のサイズなので、iPad mini 2と比較すると一回り大きい事が判ります。
裏側。
外箱。
箱自体はHTCの箱らしく角が丸い箱となっています。
裏側。
正面の青い部分は裏側から回っている密閉シールとなります。
箱の中。
nexus 9を出すとその下にマニュアルなどの紙類が入ったケースがあります。
このケースのしたにACアダプタとUSBケーブルが入っています。
ACアダプタとUSBケーブルは一般的なHTC純正品でした。
カタログ
GeekBench 3 Score
HTC nexus 9 | HTC J Butterfly HTV31 |
iPad mini 2 | |||
Android 6.0 | Android 5.1.1 | ||||
Single-Core Score | 2030 | 1946 | 1159 | 1373 | |
Multi-Core Score | 3533 | 3350 | 3939 | 2482 | |
Integer Performance | Single-core | 2722 | 2516 | 1420 | 1431 |
Multi-Core | 5226 | 4758 | 5283 | 2795 | |
AES | Single-core | 2285 | 2185 | 666 | 970 |
Multi-Core | 5088 | 4756 | 3781 | 1917 | |
Twofish | Single-core | 3208 | 3105 | 1608 | 974 |
Multi-Core | 6335 | 6167 | 6476 | 1933 | |
SHA1 | Single-core | 7921 | 8361 | 4682 | 4367 |
Multi-Core | 16336 | 16170 | 27633 | 8503 | |
SHA2 | Single-core | 4794 | 4519 | 1950 | 2346 |
Multi-Core | 9355 | 9102 | 9249 | 4674 | |
BZip2 Compress | Single-core | 1649 | 1515 | 1190 | 1076 |
Multi-Core | 3059 | 2706 | 4059 | 2117 | |
BZip2 Decompress | Single-core | 1862 | 1816 | 1432 | 1373 |
Multi-Core | 3830 | 3522 | 5858 | 2714 | |
JPEG Compress | Single-core | 2028 | 2031 | 1338 | 1183 |
Multi-Core | 4013 | 3824 | 5285 | 2357 | |
JPEG Decompress | Single-core | 2828 | 2317 | 1377 | 1570 |
Multi-Core | 5563 | 4535 | 7140 | 3078 | |
PNG Compress | Single-core | 2663 | 2423 | 1391 | 1402 |
Multi-Core | 5249 | 5030 | 4358 | 2782 | |
PNG Decompress | Single-core | 2540 | 2228 | 1232 | 1280 |
Multi-Core | 4650 | 4048 | 6615 | 2513 | |
Sobel | Single-core | 3921 | 2978 | 1413 | 1575 |
Multi-Core | 7835 | 5665 | 4227 | 3040 | |
Lua | Single-core | 2255 | 2084 | 1256 | 1271 |
Multi-Core | 3196 | 2849 | 1101 | 2456 | |
Dijkstra | Single-core | 1543 | 1461 | 1029 | 1115 |
Multi-Core | 2757 | 2734 | 3322 | 1987 | |
Floating Point | Single-core | 1245 | 1293 | 887 | 1319 |
Multi-Core | 2477 | 2540 | 3838 | 2584 | |
BlackScholes | Single-core | 1037 | 1004 | 1218 | 1295 |
Multi-Core | 2076 | 2004 | 5331 | 2564 | |
Mandelbrot | Single-core | 1193 | 1620 | 959 | 895 |
Multi-Core | 2388 | 3232 | 4973 | 1787 | |
Sharpen Filter | Single-core | 2454 | 2429 | 1098 | 1139 |
Multi-Core | 4876 | 4862 | 6472 | 2238 | |
Blur Filter | Single-core | 1711 | 1721 | 1345 | 1302 |
Multi-Core | 3435 | 3256 | 5979 | 2563 | |
SGEMM | Single-core | 667 | 677 | 781 | 1208 |
Multi-Core | 1295 | 1328 | 1806 | 2238 | |
DGEMM | Single-core | 510 | 515 | 645 | 1125 |
Multi-Core | 1024 | 1007 | 1688 | 2118 | |
SFFT | Single-core | 1932 | 1911 | 987 | 1479 |
Multi-Core | 3854 | 3820 | 3188 | 2945 | |
DFFT | Single-core | 1804 | 1785 | 721 | 1588 |
Multi-Core | 3527 | 3458 | 3130 | 3141 | |
N-Body | Single-core | 826 | 945 | 623 | 1544 |
Multi-Core | 1651 | 1860 | 3679 | 3100 | |
Ray Trace | Single-core | 1770 | 1715 | 789 | 1883 |
Multi-Core | 3528 | 3322 | 8056 | 3737 | |
Memory | Single-core | 2217 | 2114 | 1185 | 1365 |
Multi-Core | 2260 | 2158 | 1457 | 1653 | |
Stream Copy | Single-core | 2378 | 2416 | 1222 | 1987 |
Multi-Core | 2456 | 2069 | 1578 | 2249 | |
Stream Scale | Single-core | 2301 | 2251 | 1370 | 1243 |
Multi-Core | 2355 | 2357 | 1776 | 1496 | |
Stream Add | Single-core | 2112 | 2035 | 1033 | 1155 |
Multi-Core | 2051 | 2015 | 1387 | 1472 | |
Stream Triad | Single-core | 2091 | 1807 | 1142 | 1217 |
Multi-Core | 2202 | 2208 | 1162 | 1510 |
nexus 9は、2 Coreで、HTC J Butterfly(HTV31)は8 Core(4 Core + 4 Core)ですが、結果的にマルチコアの性能では大差ありません。
これは、1 Core辺りの性能が良い事の結果と思われます。
AnTuTu Benchmark v5.7.1
HTC nexus 9 | HTC J Butterfly HTV31 |
|||
Android 6.0 | Android 5.1.1 | |||
AnTuTu Benchmark v5 Score | 61438 | 58260 | 52704 | |
UX | マルチタスク | 13448 | 12217 | 6523 |
Dalvik | 4486 | 4175 | 4216 | |
CPU (multi thread) | 整数演算 | 4580 | 2719 | 6811 |
浮動小数点演算 | 2224 | 2200 | 4046 | |
CPU (single thread) | 整数演算 | 4006 | 4433 | 2375 |
浮動小数点演算 | 2264 | 2849 | 2054 | |
RAM | RAM演算能力 | 1333 | 1487 | 2104 |
RAM速度 | 5045 | 4669 | 3701 | |
GPU | 2Dグラフィックス | [2048x1536] 987 |
[2048x1536] 731 |
[2560x1440] 1647 |
3Dグラフィックス | [2048x1536] 19676 |
[2048x1536] 19952 |
[2560x1440] 15955 |
|
IO | ストレージのI/O | 2369 | 2103 | 2567 |
データベースのI/O | 820 | 775 | 705 |
HTV31と比較するとCPUのマルチスレッド、RAM以外は良い勝負になっていると感じます。
得意不得意が出ている感じでしょうか。
Android 6.0になって、Dalvik(ART)とマルチスレッド処理でのパフォーマンス向上が判ります。
GFX Bench
HTC nexus 9 | HTC J Butterfly HTV31 |
iPad mini 2 | |||
高レベルテスト | マンハッタン OpenGL ES 3.0 |
オンスクリーン | 1341 Frames | 639.8 Frames | 553 Frames |
オフスクリーン | 1739 Frames | 988.4 Frames | 831 Frames | ||
ティラノサウルス レックス OpenGL ES 2.0 |
オンスクリーン | 2144 Frames | 1306 Frames | 1278 Frames | |
オフスクリーン | 3042 Frames | 1742 Frames | 1622 Frames | ||
低レベルテスト | 算術論理演算 OpenGL ES 2.0 |
オンスクリーン | 1790 Frames | 1803 Frames | 1601 Frames |
オフスクリーン | 15315 Frames | 16156 Frames | 4695 Frames | ||
アルファブレンド OpenGL ES 2.0 |
オンスクリーン | 3898 MB/s | 8362 MB/s | 6603 MB/s | |
オフスクリーン | 4031 MB/s | 9347 MB/s | 6277 MB/s | ||
ドライブオーバーヘッド | オンスクリーン | 1789 Frames | 852.5 Frames | 1753 Frames | |
オフスクリーン | 6044 Frames | 2715 Frames | 4527 Frames | ||
フィル | オンスクリーン | 4846 MTexels/s | 5595 MTexels/s | 2737 MTexels/s | |
オフスクリーン | 5687 MTexels/s | 4537 MTexels/s | 2675 MTexels/s | ||
特殊テスト | 品質のレンダリング | 4467 mB PSNR | 2503 mB PSNR | 2391 mB PSNR | |
品質のレンダリング(高精度) | 4467 mB PSNR | 3628 mB PSNR | 3506 mB PSNR |
HTV31、iPad miniと比較するとOpenGL ES 3.0は圧勝しているもののOpenGL ES 2.0で伸びていないところがあります。
GFX Bench 3.1
HTC nexus 9 | HTC J Butterfly HTV31 |
iPad mini 2 | |||
高レベルテスト | マンハッタン OpenGL ES 3.1 |
オンスクリーン | 919.0 Frames | 460.1 Frames | - |
オフスクリーン | 1365 Frames | 681.7 Frames | - | ||
マンハッタン OpenGL ES 3.0 |
オンスクリーン | 1285 Frames | 640.2 Frames | 550 Frames | |
オフスクリーン | 1675 Frames | 991.7 Frames | 830 Frames | ||
ティラノサウルス レックス OpenGL ES 2.0 |
オンスクリーン | 2327 Frames | 1313 Frames | 1277 Frames | |
オフスクリーン | 3246 Frames | 1752 Frames | 1621 Frames | ||
低レベルテスト | 算術論理演算 2 OpenGL ES 3.0 |
オンスクリーン | 1191 Frames | 845.4 Frames | 415 Frames |
オフスクリーン | 3498 Frames | 2314 Frames | 1212 Frames | ||
ドライブオーバーヘッド 2 OpenGL ES 3.0 |
オンスクリーン | 1061 Frames | 411.2 Frames | 475 Frames | |
オフスクリーン | 2215 Frames | 728.6 Frames | 956 Frames | ||
Texturing OpenGL ES 3.0 |
オンスクリーン | 4932 MTexels/s | 3509 MTexels/s | 2451 MTexels/s | |
オフスクリーン | 4356 MTexels/s | 3774 MTexels/s | 2464 MTexels/s | ||
特殊テスト | 品質のレンダリング OpenGL ES 2.0 | 4467 mB PSNR | 2503 mB PSNR | 2391 mB PSNR | |
品質のレンダリング(高精度) OpenGL ES 2.0 | 4467 mB PSNR | 3628 mB PSNR | 3506 mB PSNR |
GFX Bench 3.1は、OpenGL ES 3.0世代のベンチマークの為、結果的にnexus 9の圧勝となっています。
3DMark - The Gamer's Benchmark
HTC nexus 9 | HTC J Butterfly HTV31 |
iPad mini 2 | ||
Sling Shot using ES 3.1 | Score | 1914 | 806 | - |
Graphics score | 2615 | 845 | - | |
Physics score | 998 | 787 | - | |
Graphics test 1 | 15.9 FPS | 5 FPS | - | |
Graphics test 2 | 8.9 FPS | 2 FPS | - | |
Physics section 1 | 22.4 FPS | 18 FPS | - | |
Physics section 2 | 10.7 FPS | 8 FPS | - | |
Physics section 3 | 4.9 FPS | 4 FPS | - | |
Sling Shot using ES 3.0 | Score | 2083 | 1047 | - |
Graphics score | 861 | 1050 | - | |
Physics score | 3582 | 1038 | - | |
Graphics test 1 | 20 FPS | 6.7 FPS | - | |
Graphics test 2 | 12 FPS | 3.5 FPS | - | |
Physics section 1 | 19 FPS | 20.5 FPS | - | |
Physics section 2 | 8 FPS | 11 FPS | - | |
Physics section 3 | 4 FPS | 5.6 FPS | - | |
Ice Storm Unlimited | Score | 26807 | 23058 | 14906 |
Graphics score | 39268 | 35246 | 19678 | |
Physics score | 12701 | 10432 | 7948 | |
Graphics test 1 | 227.5 FPS | 168.1 FPS | 105.3 FPS | |
Graphics test 2 | 136.7 FPS | 140.8 FPS | 73.3 FPS | |
Physics test | 40.3 FPS | 33.1 FPS | 25.2 FPS |
Windows用ゲーマーベンチマークで有名なFuturemarkの3DMarkです。
OpenGL ES 3.0のテストは、HTC J Butterflyの2倍程度の結果となっています。
コメント
Android タブレットとしては、Motorola Xoom以来、nexus端末は初めてです。
Android タブレットも進化している事を実感しますね。あとnexusのシンプルさは良いかも。