マシンの近状
Android 4.0.3(Ice Cream Sandwich)のアップデートが公開されたので、アップデートしました。
手持ちの動画は大抵再生出来るようになったので動画の問題が大分解決した様子。
(時々不安定で再生出来なったりしますが)
動画プレイヤーとして再び活躍できる様になるか?
※Android 3.x(Honeycomb)時代は、Tegra 2とOS側の問題で再生出来る動画が結構限られていて、ショボーン(´・ω・`)な状態でした。
結局パフォーマンス的に今一歩だったのと使っていなかったので売却しました。
MOTOROLA XOOM Wi-Fiについて
Android 3.0(Honeycomb)のリファレンスモデルとして登場しました。
デュアルコアのARM CPUとGeForceを搭載したNVIDIA Tegra 2という事で期待されました。
しかし、タブレットのAndroid 3.0とスマートフォンのAndroid 2.3(Gingerbread)との操作性、互換性の問題でアプリの提供も少なく、
タブレットとして生かしたアプリの提供も少なかった事から、あまり普及せず、
スマートフォンとOSを統合したAndroid 4.0(Ice Cream Sandwich)でタブレットも仕切り直しになっています。
MOTOROLA XOOM Wi-Fiの現在の仕様
項目 |
メーカー名 |
名称 |
機種ID | Motorola | MZ604 |
SoC | Nvidia | Tegra 2 T20 |
CPU | ARM | Cortex A9 1GHz (Dual cores/L2 Cache 1MB) |
RAM | LPDDR2 600MHz | 1GB (OS上では717 MB) |
Video | Nvidia | ULP GeForce 333MHz |
ストレージ | 内部ストレージ | 32GB |
microSDHC | 32GB | |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n (2.4GHz) | |
Bluetooth | 4.0 | |
液晶 | 10.1インチ TFT液晶 | 1280×800 |
カメラ | リア | 5Mピクセル |
フロント | 2Mピクセル | |
バッテリー | 6500mAh | |
OS | Android 4.0.3 |
32GBのmicroSD カードを追加して、合計64GBのストレージ領域となりました。
テレビCM
GeekBench Score
Geekbench Score | 409 | ||
Integer | 453 | ||
Blowfish | single-core scalar | 8.97 MB/sec | 204 |
multi-core scalar | 17.6 MB/sec | 430 | |
Text Compress | single-core scalar | 1.12 MB/sec | 349 |
multi-core scalar | 1.97 MB/sec | 601 | |
Text Decompress | single-core scalar | 1.31 MB/sec | 317 |
multi-core scalar | 2.17 MB/sec | 543 | |
Image Compress | single-core scalar | 2.78 Mpixels/sec | 336 |
multi-core scalar | 5.38 Mpixels/sec | 638 | |
Image Decompress | single-core scalar | 4.91 Mpixels/sec | 292 |
multi-core scalar | 9.55 Mpixels/sec | 585 | |
Lua | single-core scalar | 150 Knodes/sec | 388 |
multi-core scalar | 292 Knodes/sec | 759 | |
Floating Point | 182 | ||
Mandelbrot | single-core scalar | 23.2 Mflops | 34 |
multi-core scalar | 45.3 Mflops | 65 | |
Dot Product | single-core scalar | 32.9 Mflops | 68 |
multi-core scalar | 65.6 Mflops | 143 | |
LU Decomposition | single-core scalar | 20.4 Mflopss | 22 |
multi-core scalar | 37.3 Mflops | 42 | |
Primality Test | single-core scalar | 26.4 Mflops | 176 |
multi-core scalar | 51.0 Mflops | 274 | |
Sharpen Image | single-core scalar | 445 Kpixels/sec | 190 |
multi-core scalar | 893 Kpixels/sec/td> | 387 | |
Blur Image | single-core scalar | 207 Kpixels/sec | 261 |
multi-core scalar | 411 Kpixels/sec | 523 | |
Memory | 875 | ||
Read Sequential | single-core scalar | 219 MB/sec | 174 |
Write Sequential | single-core scalar | 1.09 GB/sec | 1587 |
Stdlib Allocate | single-core scalar | 1.66 Mallocs/sec | 444 |
Stdlib Write | single-core scalar | 1.61 GB/sec | 777 |
Stdlib Copy | single-core scalar | 1.44 GB/sec | 1394 |
Stream | 126 | ||
Stream Copy | single-core scalar | 295 MB/sec | 210 |
Stream Scale | single-core scalar | 150 MB/sec | 112 |
Stream Add | single-core scalar | 153 MB/sec | 98 |
Stream Triad | single-core scalar | 123 MB/sec | 87 |
測定結果を見て判る通り、パフォーマンスとしては、当時のスマートフォンと遅いかもと感じる事態です。
Androidの初タブレットとして登場しましたが、Terga 2のパフォーマンスが今一歩という感じです。
メモリ関係のパフォーマンスが足引っ張っているといると思われます。
コメント
Android 3.0(Honeycomb)のタブレットに興味があって、スマートフォンと抱き合わせ販売の時に購入。
動画鑑賞用と思っていたのですが、対応フォーマットに色々と難が有り、一度封印状態に。(スマホより再生出来ない)
Android 4.0(Ice Cream Sandwich)にアップデートして、動画の問題は大分解決しました。
しかし、まだまだタブレットとしてのAndroidの整備はまだまだに感じます。