Apple 新しいiPad 64GB Wi-Fi+Cellular MD371J/A
マシンの近状
結局、あまり使わなかった事もあり手放しました。
iPadは使う用途が出てこない限り今後は買う事無いかなぁ…。
新しいiPadについて
第3世代 iPadです。今回のモデルはRetinaディスプレイを搭載し、解像度が2048×1536ピクセルと大幅に向上しています。
パフォーマンス面もRAMが1GBに倍増、グラフィックも同じPowerVR SGX543ながら2コアから4コアへと倍増。
バッテリーも従来のiPad 2と比較して4割増です。少し重くなったのですが、初代iPadを使っていた自分としては重さは気になりません。
新しいiPadの現在の仕様
項目 |
メーカー名 |
名称 |
使用キャリア | SoftBank | SoftBank 3G(プリペイド) |
製品ID | Apple | MD371J/A |
機種ID | Apple | iPad 3,3 |
SoC | Apple | A5X |
CPU | Apple | ARM v7 1GHz (Dual cores/L2 Cache 1MB) |
RAM | Mobile DDR2 | 1GB (OS上では987MB) |
Video | Imagination Technologies | PowerVR SGX543MP4 |
ストレージ | 内部ストレージ | 64GB |
通信規格 | 4G | LTE (700 MHz) ※海外利用時のみ |
3G | UMTS(W-CDMA) /HSDPA/HSUPA (850,900,1900,2100MHz) |
|
2G | GSM/EDGE (850,900,1800,1900MHz) ※海外利用時のみ |
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz | |
Bluetooth | 4.0+HS | |
ディスプレイ | 9.7インチ 2,048×1,536ピクセル Retinaディスプレイ |
|
カメラ | リア | 5Mピクセル |
フロント | VGA(0.3Mピクセル) | |
バッテリー | 内蔵充電式 |
リチウムイオンポリマー 11560 mAh |
OS | Apple | iOS 5.1.1 |
GeekBench Score
Geekbench Score | 748 | ||
Integer | 680 | ||
Blowfish | single-core scalar | 13.2 MB/sec | 300 |
multi-core scalar | 26.3 MB/sec | 640 | |
Text Compress | single-core scalar | 1.52 MB/sec | 474 |
multi-core scalar | 2.86 MB/sec | 870 | |
Text Decompress | single-core scalar | 2.10 MB/sec | 511 |
multi-core scalar | 3.23 MB/sec | 811 | |
Image Compress | single-core scalar | 4.04 Mpixels/sec | 489 |
multi-core scalar | 7.95 Mpixels/sec | 945 | |
Image Decompress | single-core scalar | 6.68 Mpixels/sec | 397 |
multi-core scalar | 13.1 Mpixels/sec | 805 | |
Lua | single-core scalar | 248 Knodes/sec | 644 |
multi-core scalar | 494 Knodes/sec | 1285 | |
Floating Point | 919 | ||
Mandelbrot | single-core scalar | 279 Mflops | 420 |
multi-core scalar | 556 Mflops | 850 | |
Dot Product | single-core scalar | 222 Mflops | 459 |
multi-core scalar | 442 Mflops | 970 | |
LU Decomposition | single-core scalar | 216 Mflops | 242 |
multi-core scalar | 430 Mflops | 490 | |
Primality Test | single-core scalar | 179 Mflops | 1199 |
multi-core scalar | 316 Mflops | 1702 | |
Sharpen Image | single-core scalar | 1.68 Mpixels/sec | 721 |
multi-core scalar | 3.35 Mpixels/sec | 1451 | |
Blur Image | single-core scalar | 666 Kpixels/sec | 841 |
multi-core scalar | 1.33 Mpixels/sec | 1686 | |
Memory | 776 | ||
Read Sequential | single-core scalar | 310 MB/sec | 247 |
Write Sequential | single-core scalar | 1006 MB/sec | 1436 |
Stdlib Allocate | single-core scalar | 1.88 Mallocs/sec | 502 |
Stdlib Write | single-core scalar | 2.41 GB/sec | 1165 |
Stdlib Copy | single-core scalar | 563 MB/sec | 533 |
Stream | 336 | ||
Stream Copy | single-core scalar | 455 MB/sec | 324 |
Stream Scale | single-core scalar | 386 MB/sec | 290 |
Stream Add | single-core scalar | 617 MB/sec | 398 |
Stream Triad | single-core scalar | 471 MB/sec | 332 |
コメント
iPadは、Retinaディスプレイの解像度に慣れると従来のiPadに戻れません。MOTOROLA XOOMと比較しても別世界。
さて、初代iPadは寝かしていた事が多いので使い込まなければ。(^^;