マシンの近状
5月末にauの契約変更でauショップに行ったら一括0円の魅力に負けて手に入れてました。(汗
サイズ的に通常のiPadよりもこちらの方が良いかも。ゲームに活躍中です。
iPad mini2について
第2世代 iPad miniです。
Retinaディスプレイを搭載し、64bit CPUのApple A7を搭載したのが先代のiPad miniとの大きな違いです。
初代はRetinaディスプレイを搭載しなかった為に今一歩感がありましたが、
Retinaディスプレイを搭載したこのモデルからiPad miniが普及しだしたと感じています。
iPad mini 2の仕様
項目 |
メーカー名 |
名称 |
使用キャリア | au | 4G LTE |
製品ID | Apple | ME814J/A |
機種ID | Apple | iPad 4,5 |
SoC | Apple | A7 |
CPU | Apple | ARM v8-A 1.3GHz (Dual cores/L2 Cache 1MB) |
RAM | LPDDR3 | 1GB (OS上では973MB) |
Video | Imagination Technologies | PowerVR G6430 |
ストレージ | 内部ストレージ | 16GB |
通信規格 | 4G | FDD-LTE (au 4G LTE) (900,2100MHz) |
3G | CDMA EV-DO Rev. B (800,2100MHz) |
|
UMTS(W-CDMA) /HSPA+/DC-HSDPA (900,2100MHz) ※au版は海外ローミング時のみ |
||
2G | GSM/EDGE (850,900,1800,1900MHz) ※au版は海外ローミング時のみ |
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2.4GHz/5GHz | |
Bluetooth | 4.0+HS | |
ディスプレイ | 7.9インチ 2,048×1,536ピクセル Retinaディスプレイ |
|
カメラ | リア | iSightカメラ(5Mピクセル) |
フロント | FaceTime HDカメラ(1.2Mピクセル) | |
バッテリー | 内蔵充電式 |
リチウムポリマー 23.8Wh |
OS | Apple | iOS 8.4.1 |
スペック的には、iPhone 5SのiPad版という感じです。
au版なのでCDMA対応版となります。
GeekBench 3 Score
iPad mini 2 | iPhone 6 | iPhone 5S | ||
Single-Core Score | 1373 | 1630 | 1403 | |
Multi-Core Score | 2482 | 2931 | 2536 | |
Integer Performance | Single-core | 1431 | 1682 | 1451 |
Multi-Core | 2795 | 3293 | 2837 | |
AES | Single-core | 970 | 1123 | 937 |
Multi-Core | 1917 | 2251 | 1899 | |
Twofish | Single-core | 974 | 1033 | 984 |
Multi-Core | 1933 | 2070 | 1945 | |
SHA1 | Single-core | 4367 | 4558 | 4399 |
Multi-Core | 8503 | 9049 | 8675 | |
SHA2 | Single-core | 2346 | 2537 | 2363 |
Multi-Core | 4674 | 5085 | 4689 | |
BZip2 Compress | Single-core | 1076 | 1295 | 1098 |
Multi-Core | 2117 | 2540 | 2147 | |
BZip2 Decompress | Single-core | 1373 | 1539 | 1389 |
Multi-Core | 2714 | 3077 | 2761 | |
JPEG Compress | Single-core | 1183 | 1363 | 1202 |
Multi-Core | 2357 | 2728 | 2382 | |
JPEG Decompress | Single-core | 1570 | 1851 | 1579 |
Multi-Core | 3078 | 3604 | 3087 | |
PNG Compress | Single-core | 1402 | 1583 | 1419 |
Multi-Core | 2782 | 3140 | 2804 | |
PNG Decompress | Single-core | 1280 | 1508 | 1302 |
Multi-Core | 2513 | 2963 | 2529 | |
Sobel | Single-core | 1575 | 1941 | 1585 |
Multi-Core | 3040 | 3802 | 3038 | |
Lua | Single-core | 1271 | 1814 | 1394 |
Multi-Core | 2456 | 3433 | 2707 | |
Dijkstra | Single-core | 1115 | 1532 | 1118 |
Multi-Core | 1987 | 2682 | 2022 | |
Floating Point | Single-core | 1319 | 1578 | 1336 |
Multi-Core | 2584 | 3109 | 2634 | |
BlackScholes | Single-core | 1295 | 1768 | 1324 |
Multi-Core | 2564 | 3524 | 2652 | |
Mandelbrot | Single-core | 895 | 1146 | 903 |
Multi-Core | 1787 | 2266 | 1803 | |
Sharpen Filter | Single-core | 1139 | 1320 | 1150 |
Multi-Core | 2238 | 2611 | 2269 | |
Blur Filter | Single-core | 1302 | 1464 | 1315 |
Multi-Core | 2563 | 2919 | 2621 | |
SGEMM | Single-core | 1208 | 1365 | 1185 |
Multi-Core | 2238 | 2618 | 2321 | |
DGEMM | Single-core | 1125 | 1265 | 1132 |
Multi-Core | 2118 | 2422 | 2212 | |
SFFT | Single-core | 1479 | 1675 | 1497 |
Multi-Core | 2945 | 3319 | 2885 | |
DFFT | Single-core | 1588 | 1840 | 1609 |
Multi-Core | 3141 | 3618 | 3179 | |
N-Body | Single-core | 1544 | 1969 | 1584 |
Multi-Core | 3100 | 3912 | 3124 | |
Ray Trace | Single-core | 1883 | 2334 | 1969 |
Multi-Core | 3737 | 4629 | 3856 | |
Memory | Single-core | 1365 | 1630 | 1442 |
Multi-Core | 1653 | 1851 | 1740 | |
Stream Copy | Single-core | 1987 | 2411 | 2080 |
Multi-Core | 2249 | 2488 | 2358 | |
Stream Scale | Single-core | 1243 | 1469 | 1294 |
Multi-Core | 1496 | 1679 | 1567 | |
Stream Add | Single-core | 1155 | 1398 | 1255 |
Multi-Core | 1472 | 1654 | 1555 | |
Stream Triad | Single-core | 1217 | 1428 | 1281 |
Multi-Core | 1510 | 1700 | 1597 |
CPUスペック的に、iPhone 5Sと同じなのでiPhone 5Sと誤差の範囲内のスコアとなっています。
AnTuTu Benchmark v5
iPad mini 2 | iPhone 6 | iPhone 5S | ||
AnTuTu Benchmark v5 Score | 35459 | 46851 | 39548 | |
UX | マルチタスク | 7844 | 8847 | 7993 |
OC | 3938 | 4042 | 3957 | |
CPU (multi thread) | 整数演算 | 2024 | 2798 | 2117 |
浮動小数点演算 | 1971 | 2354 | 2007 | |
CPU (single thread) | 整数演算 | 82 | 82 | 82 |
浮動小数点演算 | 2118 | 2453 | 2159 | |
RAM | RAM演算能力 | 699 | 760 | 718 |
RAM速度 | 3500 | 4045 | 3665 | |
GPU | 2Dグラフィックス | 1622 | 1622 | 1622 |
3Dグラフィックス | 9031 | 16373 | 12349 | |
IO | ストレージのI/O | 2103 | 2555 | 1871 |
データベースのI/O | 775 | 920 | 920 |
AnTuTuでは、画像の解像度の違いもありスコアが落ちていますが、大体iPhone 5Sと誤差の範囲のスコアです。
GFX Bench
iPad mini 2 | iPhone 6 | iPhone 5S | |||
高レベルテスト | マンハッタン OpenGL ES 3.0 |
オンスクリーン | 553 Frames | 1787 Frames | 1668 Frames |
オフスクリーン | 831 Frames | 1157 Frames | 816 Frames | ||
ティラノサウルス レックス OpenGL ES 2.0 |
オンスクリーン | 1278 Frames | 2777 Frames | 2316 Frames | |
オフスクリーン | 1622 Frames | 2391 Frames | 1624 Frames | ||
低レベルテスト | 算術論理演算 OpenGL ES 2.0 |
オンスクリーン | 1601 Frames | 1801 Frames | 1802 Frames |
オフスクリーン | 4695 Frames | 5194 Frames | 4690 Frames | ||
アルファブレンドOpenGL ES 2.0 | オンスクリーン | 6603 MB/s | 8096 MB/s | 5718 MB/s | |
オフスクリーン | 6277 MB/s | 8359 MB/s | 6343 MB/s | ||
ドライブオーバーヘッド | オンスクリーン | 1753 Frames | 1753 Frames | 1753 Frames | |
オフスクリーン | 4527 Frames | 5534 Frames | 4600 Frames | ||
フィル | オンスクリーン | 2737 MTexels/s | 3508 MTexels/s | 2659 MTexels/s | |
オフスクリーン | 2675 MTexels/s | 3416 MTexels/s | 2554 MTexels/s | ||
特殊テスト | 品質のレンダリング | 2391 mB PSNR | 2570 mB PSNR | 2391 mB PSNR | |
品質のレンダリング(高精度) | 3506 mB PSNR | 3523 mB PSNR | 3506 mB PSNR |
3Dグラフィックのパフォーマンテストを行うGFXBenchの結果は、画面解像度分iPhone 5Sと比較して不利な結果となっています。
GFX Bench 3.1
iPad mini 2 | iPhone 6 | iPhone 5S | |||
高レベルテスト | マンハッタン OpenGL ES 3.1 |
オンスクリーン | - | - | - |
オフスクリーン | - | - | - | ||
マンハッタン OpenGL ES 3.0 |
オンスクリーン | 550 Frames | 1790 Frames | 1666 Frames | |
オフスクリーン | 830 Frames | 1159 Frames | 818 Frames | ||
ティラノサウルス レックス OpenGL ES 2.0 |
オンスクリーン | 1277 Frames | 2770 Frames | 2309 Frames | |
オフスクリーン | 1621 Frames | 2393 Frames | 1624 Frames | ||
低レベルテスト | 算術論理演算 2 OpenGL ES 3.0 |
オンスクリーン | 415 Frames | 1747 Frames | 1654 Frames |
オフスクリーン | 1212 Frames | 1829 Frames | 1185 Frames | ||
ドライブオーバーヘッド 2 OpenGL ES 3.0 |
オンスクリーン | 475 Frames | 633 Frames | 501 Frames | |
オフスクリーン | 956 Frames | 1280 Frames | 1022 Frames | ||
Texturing OpenGL ES 3.0 |
オンスクリーン | 2451 MTexels/s | 2320 MTexels/s | 1939 MTexels/s | |
オフスクリーン | 2464 MTexels/s | 2923 MTexels/s | 2403 MTexels/s | ||
特殊テスト | 品質のレンダリング OpenGL ES 2.0 | 2391 mB PSNR | 2570 mB PSNR | 2391 mB PSNR | |
品質のレンダリング(高精度) OpenGL ES 2.0 | 3506 mB PSNR | 2923 mB PSNR | 3506 mB PSNR |
3Dグラフィックのパフォーマンテストを行うGFXBenchの結果は、オンスクリーンでほかと同様にiPad miniがiPhone 5Sに少し負けている状態でした。
3DMark - The Gamer's Benchmark
iPad mini 2 | iPhone 6 | iPhone 5S | ||
Ice Storm Unlimited | Score | 14906 | 17214 | 15133 |
Graphics score | 19678 | 22693 | 20101 | |
Physics score | 7948 | 9330 | 8113 | |
Graphics test 1 | 105.3 FPS | 121.9 FPS | 108.1 FPS | |
Graphics test 2 | 73.3 FPS | 82.9 FPS | 73.4 FPS | |
Physics test | 25.2 FPS | 29.6 FPS | 25.8 FPS |
Windows用ゲーマーベンチマークで有名なFuturemarkの3DMarkです。
結果は見て利通り、iPad mini2はiPhone 5Sに少し届かずの状態でした。
写真撮影サンプル
横浜みなとみらい地区を撮影しました。
iPhone系と比較すると少し劣る画質です。
コメント
1台目iPad、2台目iPadは、今一歩活かせなかったのですが、3台目であるiPad mini2は、サイズもあり結構ゲーム等に活用しています。
パフォーマンスは、iPhone 5S並ですが通常使う分では現状は必要十分のパフォーマンスですね。