マシンの近状
所有期間:2012年7月〜2013年10月
新品で購入しました。27インチの2.5Kディスプレイは重宝していました。
しかし、スペック的にMacBook Pro(Mid 2012)と比較してUSB 3.0に対応していない等のアベコベ感を感じていました。
結局、資金の都合で泣く泣く売却。MacBook Proに作業は集中させる事にしました。
iMacについて
アップルの創業者である故スティーブ・ジョブズがApple復帰後に今後のAppleの方向性を決めたモデルでした。
デザインとしては、1998年に発売された初代、1999年に発売されたSlot Loading、2002年に発売されたFlat Panel、2004年に発売されたAmbient Light Sensor(iMac G5)、2006年に発売されたpolycarbonate(初代Intelモデル)、2007年に発売されたAluminum、そして現行で2009年に発売されたUnibodyとなります。
所有しているモデルは、27インチのUnibodyでSandy Bridge搭載のモデル(Mid 2011)となります。
2011モデルの特徴は、Thunderboltが追加された事が大きなトピックでした。
iMacの現在の仕様
項目 |
メーカー名 |
名称 |
機種ID | iMac 12,2 | |
CPU | Intel | Core i5-2500S 2.7GHz (L2 6MB/1 processor, 4 cores, 4 threads) |
チップセット | Intel | Z68 Express |
RAM | DDR3 | 12GB (2GB×2 + Transcend 4GB×2) |
Video | AMD | Radeon HD 6770M (512MB) |
液晶 | 27インチ(2560×1440) | |
HDD | Seagate | ST31000528AS (1TB) |
外付けHDD (日立GST) | 1TB | |
DVD-R | 日立LG | GA32N(スーパードライブ) |
OS | Apple | Mac OS X Lion 10.8 |
ハードウェアは、メモリを12GBに増設しています。
外付けHDDは、データとTime Machineバックアップ用として使用中。
このMacについて
GeekBench Score
Geekbench Score | 8165 | ||
Integer | 7352 | ||
Blowfish | single-core scalar | 102 MB/sec | 2130 |
multi-core scalar | 333 MB/sec | 6951 | |
Text Compress | single-core scalar | 11.6 MB/sec | 3289 |
multi-core scalar | 29.9 MB/sec | 10017 | |
Text Decompress | single-core scalar | 16.4 MB/sec | 3519 |
multi-core scalar | 41.8 MB/sec | 11790 | |
Image Compress | single-core scalar | 27.2 Mpixels/sec | 2818 |
multi-core scalar | 71.7 Mpixels/sec | 9881 | |
Image Decompress | single-core scalar | 64.5 Mpixels/sec | 3454 |
multi-core scalar | 146 Mpixels/sec | 10993 | |
Lua | single-core scalar | 2.56 Mnodes/sec | 5151 |
multi-core scalar | 5.27 Mnodes/sec | 18233 | |
Floating Point | 10810 | ||
Mandelbrot | single-core scalar | 1.75 Gflops | 2628 |
multi-core scalar | 6.04 Gflops | 9224 | |
Dot Product | single-core scalar | 1.95 Gflops | 4042 |
multi-core scalar | 6.79 Gflops | 14905 | |
single-core vector | 6.56 Gflops | 5465 | |
multi-core vector | 22.1 Gflops | 21272 | |
LU Decomposition | single-core scalar | 1.90 Gflops | 2136 |
multi-core scalar | 4.72 Gflops | 5382 | |
Primality Test | single-core scalar | 1.04 Gflops | 6986 |
multi-core scalar | 3.57 Gflops | 19757 | |
Sharpen Image | single-core scalar | 13.1 Mpixels/sec | 5612 |
multi-core scalar | 48.5 Mpixels/sec | 21048 | |
Blur Image | single-core scalar | 5.68 Mpixels/sec | 7181 |
multi-core scalar | 20.2 Mpixels/sec | 25703 | |
Memory | 5393 | ||
Read Sequential | single-core scalar | 6.87 GB/sec | 5610 |
Write Sequential | single-core scalar | 6.61 GB/sec | 9663 |
Stdlib Allocate | single-core scalar | 11.7 Mallocs/sec | 3128 |
Stdlib Write | single-core scalar | 7.64 GB/sec | 3692 |
Stdlib Copy | single-core scalar | 5.03 GB/sec | 4876 |
Stream | 7300 | ||
Stream Copy | single-core scalar | 9.47 GB/sec | 6923 |
single-core vector | 10.5 GB/sec | 8096 | |
Stream Scale | single-core scalar | 8.40 GB/sec | 6473 |
single-core vector | 10.3 GB/sec | 7626 | |
Stream Add | single-core scalar | 10.5 GB/sec | 6979 |
single-core vector | 11.8 GB/sec | 8464 | |
Stream Triad | single-core scalar | 10.5 GB/sec | 7582 |
single-core vector | 11.7 GB/sec | 6258 |
Core 2世代のMac miniと比較するとベンチマーク結果は2倍のスコアとなっていますが、
Ivy Bridge搭載のMacBook Proと比較するとメモり関係を中心に負けている感じです。
コメント
Mac mini (Mid 2009)から環境を引き継いで、家でのメインMacになっています。
やはり、27インチの2560×1440ピクセルという解像度は、広々として作業するのは凄く楽です。