マシンの近状
画面スペースの魅力に負けて購入しました。
iMac Retina 5K ディスプレイモデルについて
iPhone、iPad、MacBook Pro Retina ディスプレイに続いての初のデスクトップ用のRetinaディスプレイです。
従来のiMac 27インチモデルの2,560 x 1,440ピクセルを縦横2倍に広げた5,120 x 2,880ピクセルの解像度のRetinaディスプレイを搭載したのが最大の特徴です。
ハードウェア的には先代のiMac 27インチからGPUがNVIDIAからAMDへ変更された以外は大きなスペック変更はない様子です。
iMacの現在の仕様
項目 |
メーカー名 |
名称 |
機種ID | iMac 15,1 | |
CPU | Intel | Core i5-4690 3.5GHz (L2 6MB/1 processor, 4 cores, 4 threads) |
チップセット | Intel | Z87 Express (多分) |
RAM | DDR3 | 12GB (4GB×2 + 2GB×2) |
Video | AMD | AMD Radeon R9 M290X (2GB) |
液晶 | 27インチ Retina 5K (5,120 x 2,880) | |
HDD | APPLE | SSD SD0128F (128GB) |
APPLE (Seagate) | HDD ST1000DM003 (1TB) | |
OS | Apple | OS X Yosemite 10.10 |
ハードウェアは、MacBook Proで取り外して余っていたメモリをつけて12GBに増設しています。
外付けHDDは、データとTime Machineバックアップ用として使用中。
このMacについて
GeekBench 3 Score
Model | iMac Retina 5K Late 2014 |
iMac 27-inch Mid 2011 |
||
CPU | Intel Core i5-4690 3.5GHz |
Intel Core i5-2500S 2.70 GHz | ||
RAM | 12GB DDR3 1600MHz | 12GB DDR3 1333MHz |
||
Single-Core Score | 3869 | 2975 | ||
Multi-Core Score | 12378 | 7847 | ||
Integer Performance | Single-core | 4061 | 2999 | |
Multi-Core | 13982 | 8840 | ||
AES | Single-core | 5.30 GB/sec | 6188 | 2904 |
Multi-Core | 8.51 GB/sec | 9942 | 7261 | |
Twofish | Single-core | 203.8 MB/sec | 3632 | 2700 |
Multi-Core | 766.6 MB/sec | 13661 | 8198 | |
SHA1 | Single-core | 459.0 MB/sec | 4228 | 2879 |
Multi-Core | 1.70 GB/sec | 16079 | 8826 | |
SHA2 | Single-core | 207.6 MB/sec | 4798 | 3151 |
Multi-Core | 793.2 MB/sec | 18331 | 9608 | |
BZip2 Compress | Single-core | 12.8 MB/sec | 3147 | 2714 |
Multi-Core | 48.7 MB/sec | 11969 | 8184 | |
BZip2 Decompress | Single-core | 17.5 MB/sec | 3238 | 2644 |
Multi-Core | 66.8 MB/sec | 12325 | 8057 | |
JPEG Compress | Single-core | 54.8 Mpixels/sec | 3932 | 3285 |
Multi-Core | 207.6 Mpixels/sec | 14899 | 9756 | |
JPEG Decompress | Single-core | 134.4 Mpixels/sec | 5435 | 4383 |
Multi-Core | 499.7 Mpixels/sec | 20215 | 13025 | |
PNG Compress | Single-core | 2.75 Mpixels/sec | 3443 | 2823 |
Multi-Core | 10.4 Mpixels/sec | 13082 | 9101 | |
PNG Decompress | Single-core | 44.7 Mpixels/sec | 3880 | 3151 |
Multi-Core | 166.1 Mpixels/sec | 14402 | 9492 | |
Sobel | Single-core | 165.7 Mpixels/sec | 4553 | 3278 |
Multi-Core | 612.6 Mpixels/sec | 16835 | 9961 | |
Lua | Single-core | 4.23 MB/sec | 4704 | 2868 |
Multi-Core | 15.1 MB/sec | 16844 | 8429 | |
Dijkstra | Single-core | 10.4 Mpairs/sec | 2885 | 2586 |
Multi-Core | 29.5 Mpairs/sec | 8216 | 6568 | |
Floating Point | Single-core | 4050 | 3103 | |
Multi-Core | 15311 | 9403 | ||
BlackScholes | Single-core | 21.7 Mnodes/sec | 4876 | 3768 |
Multi-Core | 81.1 Mnodes/sec | 18227 | 11186 | |
Mandelbrot | Single-core | 3.52 Gflops | 3438 | 2723 |
Multi-Core | 13.3 Gflops | 13026 | 8194 | |
Sharpen Filter | Single-core | 2.57 Gflops | 3469 | 2792 |
Multi-Core | 9.72 Gflops | 13111 | 8473 | |
Blur Filter | Single-core | 2.60 Gflops | 2727 | 2226 |
Multi-Core | 9.84 Gflops | 10327 | 6654 | |
SGEMM | Single-core | 11.2 Gflops | 3982 | 4100 |
Multi-Core | 43.0 Gflops | 15351 | 12261 | |
DGEMM | Single-core | 6.36 Gflops | 4331 | 3653 |
Multi-Core | 23.4 Gflops | 15933 | 11257 | |
SFFT | Single-core | 3.95 Gflops | 3742 | 2744 |
Multi-Core | 15.0 Gflops | 14234 | 8441 | |
DFFT | Single-core | 3.51 Gflops | 3858 | 2788 |
Multi-Core | 13.2 Gflops | 14480 | 8342 | |
N-Body | Single-core | 2.14 Mpairs/sec | 5759 | 3067 |
Multi-Core | 8.10 Mpairs/sec | 21834 | 9471 | |
Ray Trace | Single-core | 6.17 Mpixels/sec | 5231 | 3698 |
Multi-Core | 23.6 Mpixels/sec | 20022 | 11365 | |
Memory | Single-core | 3125 | 2674 | |
Multi-Core | 3306 | 2752 | ||
Stream Copy | Single-core | 14.5 GB/sec | 3627 | 2705 |
Multi-Core | 16.0 GB/sec | 4012 | 2735 | |
Stream Scale | Single-core | 11.8 GB/sec | 2961 | 2699 |
Multi-Core | 12.5 GB/sec | 3142 | 2774 | |
Stream Add | Single-core | 13.6 GB/sec | 3016 | 2615 |
Multi-Core | 12.9 GB/sec | 3048 | 2704 | |
Stream Triad | Single-core | 12.9 GB/sec | 2946 | 2678 |
Multi-Core | 13.7 GB/sec | 3110 | 2796 |
参考までに、以前持っていたiMacと同じスペックのベチマーク結果を引っぱって来ました。
iMacの新旧共にCore i5は、物理コアが4コアのハイパースレッディングなしの4コア、4スレッドです。
iMac 5Kと前のiMacはCPU動作速度のただIvy Bridge搭載に伴い、メモリがDDR3 1600MHzと速度アップした恩恵がメモリの結果に出ていると思います。
4コアのiMacの方が圧倒的に有利かなと思ったのですが、2コア、4 スレッドのMacBook Proでも良い結果となっています。
Unigine Heaven Benchmark 4.0
iMac Retina 5K Late 2014 (MF886J/A) |
MacBook Pro 13 Mid 2012 (MD101J/A) |
||||
Settings | Render | OpenGL | |||
Mode | 5120x2880 fullscreen | 2560x1440 fullscreen | 1280x800 fullscreen | ||
Preset | Custom | ||||
Quality | Medium | ||||
Tessellation | Disabled | ||||
Benchmark |
FPS | 6.2 | 29.3 | 88.3 | 15.8 |
Score | 157 | 739 | 2224 | 398 | |
Min FPS | 3.8 | 11.0 | 16.8 | 9.8 | |
Max FPS | 13.0 | 60.0 | 141.9 | 29.5 |
Unigineというゲームエンジンで作られたベンチマークソフトです。
フル解像度、旧iMacと同じ解像度、MacBook Proと同じ解像度で比較しています。
やはり独立したGPUを搭載しているだけに通常の解像度で十分すぎるパフォーマンスです。
ただフル解像度はまだ荷が重たいかな。
Unigine Valley Benchmark 1.0
iMac Retina 5K Late 2014 (MF886J/A) |
MacBook Pro 13 Mid 2012 (MD101J/A) |
||||
Settings | Render | OpenGL | |||
Mode | 5120x2880 fullscreen | 2560x1440 fullscreen | 1280x800 fullscreen | ||
Preset | Custom | ||||
Quality | Medium | ||||
Tessellation | Disabled | ||||
Benchmark |
FPS | 8.8 | 35.3 | 57.4 | 15.8 |
Score | 369 | 1475 | 2400 | 398 | |
Min FPS | 5.2 | 19.6 | 30.5 | 9.8 | |
Max FPS | 13.5 | 57.1 | 63.7 | 29.5 |
こちらもHeaven Benchmarkと同じくUnigineのゲームエンジンで作られたベンチマークソフトです。
こちらもHeaven Benchmarkとパフォーマンスは同様の傾向です。
CINEBENCH
Model | iMac Retina 5K (Late 2014) |
iMac 21 Mid 2010 (MC508J/A) |
MacBook Pro 13 (Mid 2012) |
|
CPU | Intel Core i5-4690 3.5GHz |
Intel Core i3-540 3.06GHz |
Intel Core i5-3210M 2.5GHz | |
RAM | 12GB DDR3 1600MHz | 8GB DDR3 1333MHz | 16GB DDR3 1600MHz | |
GPU | AMD Radeon R9 M290X | AMD Mobility Radeon HD 4670 |
HD Graphics 4000 | |
OS | OS X Yosemite 10.10.1 | |||
CINEBENCH R10 |
OpenGL | 5897 CB | 4329 CB | 7231 CB |
Single CPU | 6388 CB | 3618 CB | 1613 CB | |
Multiple CPU | 21229 CB | 8484 CB | 2978 CB | |
Multiprocessor Sppedup | 3.32 x | 2.34 x | 1.85 x | |
CINEBENCH R11.5 | OpenGL | 53.60 fps | 26.21 fps | 21.76 fps |
CPU | 6.03 pts | 2.51 pts | 2.75 pts | |
CINEBENCH R15 | OpenGL | 47.83 fps | 20.65 fps | 15.88 fps |
CPU | 531 cb | 224 cb | 244 cb |
3DツールのCINEMA 4Dを開発しているMAXON社の動作パフォーマンスを測定するベンチマークです。
Open GLは、編集画面のパフォーマンス、CPUはレンダリング速度を測定します。
Power Mac G5、MacBook Pro 13と比較していますが、7年の差が結構な差があります。
マルチコアのパフォーマンスは、CPUが2個かコアが2個かの違いが出でいると思われます。
コメント
MacBook Pro 13 (Mid 2012) + フルHDモニタで使っていましたが、前持っていたiMac 27インチの広さは良かったので再びと言うところです。
ドットが細かくなっている丈に発色もよく、綺麗に見えます。
27インチで高解像度にするとちょっとドットが細かくなりすぎるのか、小さくなって見づらくなってしまいますけどね。(汗