マシンの近状
オークションで修理すれば使えそうなMacBook Proがあったのでゲットと思ったら想像以上に程度の良いモデルでした。
折角、これほどの程度ならば直して転売するのは惜しいという事でそのままロフト用Macとなってしまいました。
非力な分をメモリ増設で少しカバーしています。
MacBook Pro 13-inch Mid 2009について
2008年に登場したMacBook Pro unibodyシリーズの13インチ初代モデルとなります。
13インチモデルのunibodyシリーズは、MacBookとして登場していたのですが位置付けが曖昧になったのか、
MacBookは再びプラスチックボディに戻され、unibodyの13インチモデルはMacBook Proとなりました。
下位モデルの2.26GHzのCore 2 Duoを搭載したMB990J/Aと2.56GHzのCore 2 Duoを搭載した上位モデルの2モデルとなり、
FW800搭載され、MacBook Proらしくなっていますが専用GPU非搭載などMacBookの流れを汲んでいます。
MacBook Pro 13-inchの現在の仕様
項目 |
メーカー名 |
名称 |
機種ID | Mac Book Pro 5,5 | |
CPU | Intel | Core 2 Duo 2.53GHz (L3 3MB/1 processor, 2 cores, 2 threads) |
チップセット | NVIDIA | MCP79 |
RAM | DDR3 1066MHz | 8GB (4GB×2) |
Video | NVIDIA | GeForce 9400M 256MB |
液晶 | 13.3インチ(1280×800) | |
HDD | WD | 750GB |
DVD-R | 日立LG | GS23N(スーパードライブ) |
OS | Apple | OS X Yosemite 10.10 |
Microsoft | Windows 7 Ultimate SP1 |
HDDをLate 2011からWD 750GBのHDDを移植し、セットアップし直しました。
Gateway MX1020jの後継PCとなります。
このMacについて
MacBook Pro 13インチ Mid 2009はメモリとドライブのカスタマイズぐらいですので、
BTOで超えれていないはSSDぐらいですね。
ただSSDだとS-ATAのパフォーマンス不足も出てくるかもしれません。
ちなみにCore 2 Duo世代のMacBook Pro 13インチのメモリは最高8GBで、8GB以上に増設できるのはCore i世代になってからです。
Windows 7 エクスペリエンス インデックス
チップセット内蔵GPUのパフォーマンスに引きづられて5.2です。
HWiNFO64測定結果
Intel Penryn世代のCPUとNVIDIAのチップセット統合型GPUです。
GeForce 9400Mは、DirectX10世代のGPUで、450MHz、64bitバス、Shadr Model 4.0対応統合シェーダーが16個と
MacBook Pro 15インチに搭載されているGeForce 9600Mの500MHz、128bitバス、統合シェーダーが32個と比較すると
パフォーマンス的には少し厳しいです。
ただし、当時のIntelのGMAシリーズと比較するとはるかに性能が良かったため、採用したのも当たり前な感じですね。
GPU-Z測定結果
GPUの情報がHWiNFOでは分かりづらいので、TechPowerUpのGPU-Zで。
GeForce 9400Mは、DirectX10世代、Shadr Model 4.0対応、GPUは450MHz、Shader 1100MHz、メモリは1066MHzの64bitバスという事がわかります。
GeekBench 3 Score
MacBook Pro 13 Mid 2009 (MB991J/A) |
MacBook 13 Late 2008 (MB497J/A) |
|||
CPU | Intel Core 2 Duo P8700 2.53GHz |
Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz |
||
RAM | 8GB DDR3 1067MHz | 8GB DDR3 1067MHz | ||
OS | OS X Yosemite | OS X Yosemite | ||
Single-Core Score | 1528 | 1446 | ||
Multi-Core Score | 2802 | 2624 | ||
Integer Performance | Single-core | 1685 | 1599 | |
Multi-Core | 3246 | 3043 | ||
AES | Single-core | 139.3 MB/sec | 158 | 150 |
Multi-Core | 276.4 MB/sec | 315 | 295 | |
Twofish | Single-core | 120.8 MB/sec | 2152 | 2050 |
Multi-Core | 238.7 MB/sec | 4253 | 3985 | |
SHA1 | Single-core | 260.6 MB/sec | 2400 | 2287 |
Multi-Core | 515.0 MB/sec | 4744 | 4451 | |
SHA2 | Single-core | 112.0 MB/sec | 2588 | 2426 |
Multi-Core | 219.0 MB/sec | 5060 | 4712 | |
BZip2 Compress | Single-core | 7.15 MB/sec | 1758 | 1677 |
Multi-Core | 14.1 MB/sec | 3470 | 3239 | |
BZip2 Decompress | Single-core | 9.98 MB/sec | 1842 | 1736 |
Multi-Core | 19.5 MB/sec | 3597 | 3392 | |
JPEG Compress | Single-core | 29.0 Mpixels/sec | 2081 | 1970 |
Multi-Core | 57.0 Mpixels/sec | 4093 | 3848 | |
JPEG Decompress | Single-core | 68.5 Mpixels/sec | 2771 | 2666 |
Multi-Core | 131.0 Mpixels/sec | 5299 | 5033 | |
PNG Compress | Single-core | 1.60 Mpixels/sec | 2000 | 1905 |
Multi-Core | 3.12 Mpixels/sec | 3910 | 3686 | |
PNG Decompress | Single-core | 24.3 Mpixels/sec | 2110 | 1991 |
Multi-Core | 46.9 Mpixels/sec | 4066 | 3842 | |
Sobel | Single-core | 71.0 Mpixels/sec | 1950 | 1834 |
Multi-Core | 138.9 Mpixels/sec | 3818 | 3555 | |
Lua | Single-core | 1.79 MB/sec | 1993 | 1882 |
Multi-Core | 3.58 MB/sec | 3988 | 3524 | |
Dijkstra | Single-core | 4.92 Mpairs/sec | 1371 | 1316 |
Multi-Core | 7.59 Mpairs/sec | 2115 | 2062 | |
Floating Point | Single-core | 1712 | 1601 | |
Multi-Core | 3336 | 3099 | ||
BlackScholes | Single-core | 10.7 Mnodes/sec | 2401 | 2246 |
Multi-Core | 21.0 Mnodes/sec | 4717 | 4411 | |
Mandelbrot | Single-core | 1.71 Gflops | 1665 | 1573 |
Multi-Core | 3.35 Gflops | 3264 | 3089 | |
Sharpen Filter | Single-core | 1.54 Gflops | 2083 | 1973 |
Multi-Core | 3.02 Gflops | 4077 | 3806 | |
Blur Filter | Single-core | 1.76 Gflops | 1848 | 1751 |
Multi-Core | 3.47 Gflops | 3641 | 3416 | |
SGEMM | Single-core | 3.61 Gflops | 1290 | 1216 |
Multi-Core | 6.93 Gflops | 2473 | 2336 | |
DGEMM | Single-core | 1.79 Gflops | 1217 | 1156 |
Multi-Core | 3.45 Gflops | 2351 | 2195 | |
SFFT | Single-core | 1.72 Gflops | 1628 | 1464 |
Multi-Core | 3.37 Gflops | 3199 | 2836 | |
DFFT | Single-core | 1.47 Gflops | 1609 | 1482 |
Multi-Core | 2.79 Gflops | 3069 | 2752 | |
N-Body | Single-core | 625.6 Kpairs/sec | 1685 | 1588 |
Multi-Core | 1.22 Mpairs/sec | 3300 | 2120 | |
Ray Trace | Single-core | 2.40 Mpixels/sec | 2036 | 1877 |
Multi-Core | 4.68 Mpixels/sec | 3967 | 3705 | |
Memory | Single-core | 847 | 834 | |
Multi-Core | 847 | 837 | ||
Stream Copy | Single-core | 5.12 GB/sec | 1282 | 1254 |
Multi-Core | 5.18 GB/sec | 1297 | 1280 | |
Stream Scale | Single-core | 2.89 GB/sec | 722 | 715 |
Multi-Core | 2.91 GB/sec | 729 | 721 | |
Stream Add | Single-core | 3.33 GB/sec | 735 | 724 |
Multi-Core | 3.31 GB/sec | 730 | 719 | |
Stream Triad | Single-core | 3.34 GB/sec | 759 | 746 |
Multi-Core | 3.28 GB/sec | 746 | 741 |
GeekBench 3のアップロードされた結果から前モデルのLate 2008でOS X Yosemiteの64bitベンチマーク結果を引っ張って来ています。
世代的には、変わっていないのでCPUのクロックアップの差が出ている感じです。
ただ2011年以降のCore i世代を搭載したMacBook Proと比較するとパフォーマンス差は歴然としています。
3DMark - The Gamer's Benchmark
MacBook Pro 13 Mid 2009 (MB991J/A) |
||
Cloud Gate | Score | 1170 |
Graphics score | 1102 | |
Graphics test 1 | 4.37 FPS | |
Graphics test 2 | 5.30 FPS | |
Physics score | 1495 | |
Physics test | 4.75 FPS | |
Ice Storm | Score | 16501 |
Graphics score | 16278 | |
Graphics test 1 | 69.23 FPS | |
Graphics test 2 | 72.39 FPS | |
Physics score | 17335 | |
Physics test | 55.03 FPS |
Futuremarkの3DMarkです。このベンチマークからIce Stormはスマホとのクロスプラットホームになっています。
Windows用は様々なベンチマークがあるのですが、このMacBook Proに搭載されるGeForce 9400MはDirectX 10世代なので
実行できるベンチマークは、Cloud GateとIce Stormだけです。
コメント
MacBook Pro 13 Mid 2012を所有している状態でMid 2009を入手するとやはりパフォーマンス差が判りますね。
ただ前のGateway MX1020jと比較するとCore Solo 1GHz、GMA950と旧世代のハードだったのでこれでもパフォーマンス差が歴然です。
用途には十分なので使い込んでいきたいと思います。