マシンの思い出
所有期間:2001年7月〜2004年12月
新しい就職先で職場にあるiMacを使用して仕事しているのですが、持ち出し用にノートPCが欲しかった事から
手頃な価格で入手しやすい所有しているMacBook Proと同じモデルの中古を入手しました。
購入した中古はノーマル状態だったので、メモリを8GBへ増設、Windowsの作業もあるので、
1TBのHDDに交換してBootCampでWindows 7をインストールしています。
しかし、iMac 5K購入後、2台のMacBook Pro(MD101)の立場が曖昧になったのでこちらを売却。
MacBook Pro 13-inchについて
MacBook Pro 13 (Mid 2012)は、Ivy BridgeのCore iシリーズを搭載したモデルチェンジモデルです。
トピックとしては、メモリがDDR3-1600MHzにスピードアップ、公式では無いですが最大16GBのメモリも可能。
ビデオも4000シリーズにパワーアップしています。
それ以上に使い勝手で向上したのはUSB 3.0に対応した事です。外付けHDDの使い勝手が良くなっています。
この後は、全てRetinaディスプレイモデルに移行したため、2年経過した現在もこのモデルは併売を続けています。
MacBook Pro 13-inchの最後の仕様
項目 |
メーカー名 |
名称 |
機種ID | Mac Book Pro 9,1 | |
CPU | Intel | Core i5-3210M 2.5GHz (L3 3MB/1 processor, 2 cores, 4 threads) |
チップセット | Intel | HM77 Express |
RAM | DDR3 1600MHz | 8GB (4GB×2) |
Video | Intel | HD Graphics 4000 |
液晶 | 13.3インチ(1280×800) | |
HDD | HGST | 500GB |
DVD-R | OPTIARC | AD-5970H(スーパードライブ) |
OS | Apple | OS X Yosemite10.10 |
Microsoft | Windows 7 Ultimate SP1 |
メモリは、8GBに拡張。 HDDは1TBに交換していましたが、売却で元の500GBに戻し。
BootCampで、Windows 7をインストール。業務で柔軟に使える様にしていました。
このMacについて
Windows 7 エクスペリエンス インデックス
HDDの為に5.9止まりです。
HWiNFO64測定結果
Ivy BrigeのCPUとGPUです。GPUのクロックがSanday Brigeと比較して半分程度の動作クロックになっています。
2台目のHDDは、USB接続のTime Machineバックアップ用のHDDとなります。
GeekBench 3 Score
Model | MacBook Pro 13 Mid 2012 (MD101J/A) |
MacBook Pro 13 Early 2011 (MC700J/A) |
||
CPU | Intel Core i5-3210M 2.5GHz |
Intel Core i5-2410M 2.3GHz |
||
RAM | 8GB DDR3 1600MHz | 4GB DDR3 1333MHz | ||
Single-Core Score | 2869 | 2439 | ||
Multi-Core Score | 5865 | 4964 | ||
Integer Performance | Single-core | 2778 | 2449 | |
Multi-Core | 6462 | 5646 | ||
AES | Single-core | 2.16 GB/sec | 2522 | 2397 |
Multi-Core | 4.26 GB/sec | 4981 | 4658 | |
Twofish | Single-core | 152.6 MB/sec | 2720 | 2194 |
Multi-Core | 399.4 MB/sec | 7118 | 5465 | |
SHA1 | Single-core | 322.8 MB/sec | 2973 | 2315 |
Multi-Core | 653.0 MB/sec | 6016 | 4954 | |
SHA2 | Single-core | 146.2 MB/sec | 3377 | 2544 |
Multi-Core | 266.8 MB/sec | 6167 | 5007 | |
BZip2 Compress | Single-core | 9.64 MB/sec | 2371 | 2177 |
Multi-Core | 23.8 MB/sec | 5863 | 5408 | |
BZip2 Decompress | Single-core | 13.3 MB/sec | 2446 | 2142 |
Multi-Core | 34.9 MB/sec | 6432 | 5627 | |
JPEG Compress | Single-core | 40.3 Mpixels/sec | 2896 | 2684 |
Multi-Core | 100.9 Mpixels/sec | 7244 | 6568 | |
JPEG Decompress | Single-core | 96.7 Mpixels/sec | 3909 | 3587 |
Multi-Core | 203.5 Mpixels/sec | 8230 | 7676 | |
PNG Compress | Single-core | 2.14 Mpixels/sec | 2674 | 2465 |
Multi-Core | 5.88 Mpixels/sec | 7358 | 6409 | |
PNG Decompress | Single-core | 33.7 Mpixels/sec | 2920 | 2601 |
Multi-Core | 84.8 Mpixels/sec | 7351 | 6255 | |
Sobel | Single-core | 110.8 Mpixels/sec | 3046 | 2652 |
Multi-Core | 252.3 Mpixels/sec | 6931 | 6013 | |
Lua | Single-core | 2.23 MB/sec | 2482 | 2312 |
Multi-Core | 5.03 MB/sec | 5601 | 5151 | |
Dijkstra | Single-core | 7.90 Mpairs/sec | 2202 | 2086 |
Multi-Core | 19.8 Mpairs/sec | 5520 | 4930 | |
Floating Point | Single-core | 2929 | 2479 | |
Multi-Core | 6692 | 5576 | ||
BlackScholes | Single-core | 15.9 Mnodes/sec | 3576 | 3099 |
Multi-Core | 38.2 Mnodes/sec | 8579 | 7325 | |
Mandelbrot | Single-core | 2.70 Gflops | 2632 | 2242 |
Multi-Core | 8.45 Gflops | 8242 | 6281 | |
Sharpen Filter | Single-core | 1.78 Gflops | 2397 | 2277 |
Multi-Core | 4.28 Gflops | 5773 | 5102 | |
Blur Filter | Single-core | 1.85 Gflops | 1938 | 1820 |
Multi-Core | 5.05 Gflops | 5300 | 4818 | |
SGEMM | Single-core | 8.42 Gflops | 3007 | 2526 |
Multi-Core | 18.1 Gflops | 6472 | 5909 | |
DGEMM | Single-core | 4.79 Gflops | 3259 | 3069 |
Multi-Core | 9.74 Gflops | 6629 | 6073 | |
SFFT | Single-core | 2.80 Gflops | 2652 | 2287 |
Multi-Core | 5.46 Gflops | 5179 | 4610 | |
DFFT | Single-core | 2.61 Gflops | 2861 | 2269 |
Multi-Core | 5.38 Gflops | 5912 | 4698 | |
N-Body | Single-core | 1.56 Mpairs/sec | 4210 | 2518 |
Multi-Core | 3.12 Mpairs/sec | 8392 | 4952 | |
Ray Trace | Single-core | 4.02 Mpixels/sec | 3405 | 3010 |
Multi-Core | 8.91 Mpixels/sec | 7553 | 6685 | |
Memory | Single-core | 2932 | 2341 | |
Multi-Core | 3017 | 2378 | ||
Stream Copy | Single-core | 15.8 GB/sec | 3963 | 2262 |
Multi-Core | 15.0 GB/sec | 3763 | 2348 | |
Stream Scale | Single-core | 11.3 GB/sec | 2823 | 2400 |
Multi-Core | 11.5 GB/sec | 2884 | 2364 | |
Stream Add | Single-core | 11.6 GB/sec | 2569 | 2347 |
Multi-Core | 12.2 GB/sec | 2706 | 2368 | |
Stream Triad | Single-core | 11.3 GB/sec | 2572 | 2361 |
Multi-Core | 12.4 GB/sec | 2825 | 2436 |
MacBook Pro 13インチ Early 2011モデルと比較。CPUが強化されたマイナーチェンジのMid 2011があるので2世代前となります。
結果の通り、全体的にパフォーマンス向上しています。
現行のMacBook Pro Retinaディスプレイモデルは、まだ大幅スペック向上している訳ではないのでパフォーマンス的には遅く感じる事は無さそうです。
Unigine Heaven Benchmark 4.0
MacBook Pro 13 Mid 2012 (MD101J/A) |
MacBook Pro 13 Late 2011 (MC700J/A) |
MacBook Pro 13 Mid 2009 (MB991J/A) |
||
Settings | Render | OpenGL | ||
Mode | 1280x800 fullscreen | |||
Preset | Custom | |||
Quality | Medium | |||
Tessellation | Disabled | |||
Benchmark |
FPS | 15.8 | 7.5 | 3.5 |
Score | 398 | 189 | 88 | |
Min FPS | 9.8 | 3.9 | 2.5 | |
Max FPS | 29.5 | 15.5 | 6.0 |
Unigineというゲームエンジンで作られたベンチマークソフトです。
純粋に描画スコアを出すベンチマークのため、解像度によってスコア値が変わっていました。このため、条件は統一しています。
ベンチマーク結果は見ての通り、世代ごとに倍々のスコアになっています。
Unigine Valley Benchmark 1.0
MacBook Pro 13 Mid 2012 (MD101J/A) |
MacBook Pro 13 Late 2011 (MC700J/A) |
MacBook Pro 13 Mid 2009 (MB991J/A) |
||
Settings | Render | OpenGL | ||
Mode | 1280x800 fullscreen | |||
Preset | Custom | |||
Quality | Medium | |||
Tessellation | Disabled | |||
Benchmark |
FPS | 11.5 | 6.9 | 3.3 |
Score | 481 | 287 | 140 | |
Min FPS | 5.4 | 3.6 | 2.2 | |
Max FPS | 18.8 | 10.7 | 5.5 |
こちらもHeaven BenchmarkとやなじくUnigineのゲームエンジンで作られたベンチマークソフトです。
自然を表現した3D空間のベンチマークですが、こちらもパフォーマンスは同様の傾向です。
コメント
MacBook Pro 13インチの魅力は、Retinaでは出来ないストレージの交換とRAMの増設と思います。
RetinaはSSDなので速いからHDD不利ですが、まあSSDモデルを使っていなければ遅く感じる事も無いかと。
ただ、解像度的にRetinaはいつか欲しいなぁと思っています。