Apple MacBook Pro 15-inch Early 2006 / MA464J/A
マシンの思い出
所有期間:2007年10月〜2009年12月
PowerBook G4 12インチがバッテリートラブルで使い物にならなくなって売却したのですが、
ちゃんとしたノートのMacが欲しいという事で2007年10月に購入しました。
2006年1月発売モデルという事で1年半落ちの中古となります。
2年使ったのですが、OS X 10.7 LionからIntel 64bit専用となったのであえなく買い替えとなってしまいました。
MacBook Pro 15-inch Early 2006について
2006年1月に発売された最初のIntel MacのノートPCです。CPU自体もIntelの過渡期であったCore Duoです。
初期は入手困難なモデルだったと思います。しかし、10月にCore 2 Duoのモデルが登場して世代的に古いモデルに。
結果的に64bit非対応だった為に短命なモデルとなってしまいました。
MacBook Pro 15-inchの最後の仕様
項目 |
メーカー名 |
名称 |
| 機種ID | MacBookPro1,1 | |
| CPU | Intel | Core Duo 2.0GHz (T2500) (L2 2MB/1 processor, 2 cores, 2 threads) |
| チップセット | Intel | 945PM |
| RAM | DDR2 667MHz | 2GB (1GB×2) |
| Video | ATI | Mobile Radeon X1600 256MB |
| 液晶 | 15.4インチ(1440x900) | |
| HDD | WD | 640GB |
| DVD-R | スーパードライブ | |
| OS | Apple | Mac OS X v10.6 Snow Leopard |
GeekBench 2 Score
| Model | MacBook Pro 15 (Early 2006) |
PowerBook G4 12 (2003) |
||
| CPU | Intel Core Duo 2GHz |
PowerPC G4 1GHz |
||
| RAM | 2GB DDR2 667MHz |
768MB DDR 266MHz |
||
| OS | Mac OS X 10.6.8 | Mac OS X 10.5.6 | ||
| Geekbench Score | 2143 | 449 | ||
| Integer | 1771 | 491 | ||
| Blowfish | single-core scalar | 47.1 MB/sec | 1070 | 792 |
| multi-core scalar | 92.8 MB/sec | 2265 | 636 | |
| Text Compress | single-core scalar | 3.72 MB/sec | 1161 | 337 |
| multi-core scalar | 7.27 MB/sec | 2217 | 317 | |
| Text Decompress | single-core scalar | 4.50 MB/sec | 1095 | 449 |
| multi-core scalar | 8.88 MB/sec | 2228 | 409 | |
| Image Compress | single-core scalar | 9.56 Mpixels/sec | 1157 | 640 |
| multi-core scalar | 19.1 Mpixels/sec | 2267 | 560 | |
| Image Decompress | single-core scalar | 15.8 Mpixels/sec | 944 | 459 |
| multi-core scalar | 30.8 Mpixels/sec | 1886 | 472 | |
| Lua | single-core scalar | 640 Knodes/sec | 1663 | 419 |
| multi-core scalar | 1.27 Mnodes/sec | 3299 | 411 | |
| Floating Point | 3046 | 549 | ||
| Mandelbrot | single-core scalar | 859 Mflops | 1291 | 245 |
| multi-core scalar | 1.70 Gflops | 2602 | 286 | |
| Dot Product | single-core scalar | 822 Mflops | 1700 | 510 |
| multi-core scalar | 1.63 Gflops | 3577 | 499 | |
| single-core vector | 1.60 Gflops | 1334 | 1016 | |
| multi-core vector | 3.13 Gflops | 3013 | 1785 | |
| LU Decomposition | single-core scalar | 361 Mflops | 406 | 321 |
| multi-core scalar | 652 Mflops | 744 | 318 | |
| Primality Test | single-core scalar | 320 Mflops | 2145 | 472 |
| multi-core scalar | 615 Mflops | 3314 | 361 | |
| Sharpen Image | single-core scalar | 7.36 Mpixels/sec | 3153 | 553 |
| multi-core scalar | 14.5 Mpixels/sec | 6307 | 553 | |
| Blur Image | single-core scalar | 3.45 Mpixels/sec | 4354 | 387 |
| multi-core scalar | 6.84 Mpixels/sec | 8704 | 384 | |
| Memory | 1553 | 289 | ||
| Read Sequential | single-core scalar | 2.53 GB/sec | 2064 | 154 |
| Write Sequential | single-core scalar | 1.07 GB/sec | 1558 | 525 |
| Stdlib Allocate | single-core scalar | 4.40 Mallocs/sec | 1179 | 339 |
| Stdlib Write | single-core scalar | 2.82 GB/sec | 1364 | 190 |
| Stdlib Copy | single-core scalar | 1.65 GB/sec | 1604 | 237 |
| Stream | 1469 | 280 | ||
| Stream Copy | single-core scalar | 2.19 GB/sec | 1598 | 295 |
| single-core vector | 2.22 GB/sec | 1713 | 312 | |
| Stream Scale | single-core scalar | 2.18 GB/sec | 1677 | 295 |
| single-core vector | 2.22 GB/sec | 1644 | 290 | |
| Stream Add | single-core scalar | 1.34 GB/sec | 886 | 256 |
| single-core vector | 2.57 GB/sec | 1845 | 285 | |
| Stream Triad | single-core scalar | 1.46 GB/sec | 1056 | 277 |
| single-core vector | 2.50 GB/sec | 1336 | 232 | |
GeekBenchに登録されている同様のスペックの結果を引用しています。
先代のPowerBook G4とのパフォーマス差がすごい・・・。
コメント
当時としてはなかなかよかったMacと思います。
Mac miniのGMA 950の描画の出来と比較したらはるかに天国でしたし。
