マシンの思い出
所有期間:2007年6月〜2008年8月
初のIntel Macとして新品で購入しました。しかし、直後に新モデルが登場。orz
まあスペックアップ程度で痛くはなかったですが。(汗
Mac miniについて
初代Mac miniから同じケースを引き継ぐ小さいサイズでまとめてコンパクトMacです。
このモデルは、Intel製のCPUを搭載したMac Miniの初代モデルでした。
ただオンボードのIntel GMA950のパフォーマンスが今一歩。
実際パフォーマンス問題でオンボードモデルはこの後一旦NVIDIAのチップセットへ移行することになります。
Mac miniの最後の仕様
項目 |
メーカー名 |
名称 |
機種ID | Macmini1,1 | |
CPU | Intel | Core Duo 1.66 GHz (T2300) (L2 2MB/FSB 667MHz) |
チップセット | Intel | 945GM |
RAM | DDR2 | 2GB (1GB×2) |
Video | Intel | GMA 950 (共有 64MB) |
HDD | WD | 250GB |
DVD-R | スーパードライブ | |
OS | Apple | Mac OS X v10.5 Leopard |
GeekBench 2 Score
Model | Mac mini (Early 2006) |
Mac mini (Early 2005) |
Mac mini (Late 2009) |
||
CPU | Intel Core Duo 1.66 GHz |
PowerPC G4 1.25GHz |
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz |
||
RAM | 2GB DDR2 667MHz |
1GB DDR 333MHz |
8GB DDR3 1333MHz |
||
OS | Mac OS X 10.6.8 | Mac OS X 10.5.8 | Mac OS X 10.7.4 | ||
Geekbench Score | 2178 | 744 | 3926 | ||
Integer | 1770 | 960 | 3667 | ||
Blowfish | single-core scalar | 45.2 MB/sec | 1056 | 1029 | 1654 |
multi-core scalar | 45.1 MB/sec | 2259 | 1100 | 3487 | |
Text Compress | single-core scalar | 2.64 MB/sec | 1163 | 825 | 2283 |
multi-core scalar | 2.49 MB/sec | 2242 | 758 | 4400 | |
Text Decompress | single-core scalar | 4.22 MB/sec | 1090 | 1025 | 1968 |
multi-core scalar | 4.09 MB/sec | 2239 | 1026 | 4014 | |
Image Compress | single-core scalar | 9.07 Mpixels/sec | 1158 | 1097 | 2187 |
multi-core scalar | 9.16 Mpixels/sec | 2269 | 1088 | 4274 | |
Image Decompress | single-core scalar | 13.7 Mpixels/sec | 946 | 818 | 2251 |
multi-core scalar | 13.6 Mpixels/sec | 1864 | 833 | 4298 | |
Lua | single-core scalar | 371 Knodes/sec | 1652 | 963 | 4399 |
multi-core scalar | 370 Knodes/sec | 3306 | 961 | 8795 | |
Floating Point | 3243 | 818 | 5436 | ||
Mandelbrot | single-core scalar | 415 Mflops | 1292 | 623 | 1887 |
multi-core scalar | 415 Mflops | 2621 | 634 | 3820 | |
Dot Product | single-core scalar | 483 Mflops | 1667 | 998 | 3436 |
multi-core scalar | 481 Mflops | 3556 | 1056 | 7242 | |
single-core vector | 1.42 Gflops | 1202 | 1182 | 2664 | |
multi-core vector | 1.41 Gflops | 2649 | 1355 | 6122 | |
LU Decomposition | single-core scalar | 138 Mflops | 448 | 154 | 1505 |
multi-core scalar | 134 Mflops | 787 | 152 | 1533 | |
Primality Test | single-core scalar | 174 Mflops | 2375 | 1166 | 4853 |
multi-core scalar | 158 Mflops | 3709 | 852 | 7526 | |
Sharpen Image | single-core scalar | 1.75 Mpixels/sec | 3513 | 748 | 5402 |
multi-core scalar | 1.75 Mpixels/sec | 7048 | 758 | 10895 | |
Blur Image | single-core scalar | 702 Kpixels/sec | 4855 | 887 | 6399 |
multi-core scalar | 701 Mpixels/sec | 9686 | 892 | 12827 | |
Memory | 1517 | 575 | 2642 | ||
Read Sequential | single-core scalar | 377 MB/sec | 2074 | 300 | 3296 |
Write Sequential | single-core scalar | 782 MB/sec | 1245 | 1116 | 2557 |
Stdlib Allocate | single-core scalar | 2.53 Mallocs/sec | 1305 | 679 | 2399 |
Stdlib Write | single-core scalar | 814 MB/sec | 1368 | 384 | 2531 |
Stdlib Copy | single-core scalar | 422 MB/sec | 1595 | 400 | 2430 |
Stream | 1208 | 373 | 2125 | ||
Stream Copy | single-core scalar | 502 MB/sec | 1117 | 358 | 1986 |
single-core vector | 494 MB/sec | 1293 | 372 | 2225 | |
Stream Scale | single-core scalar | 482 MB/sec | 1193 | 363 | 2098 |
single-core vector | 500 MB/sec | 1205 | 361 | 2133 | |
Stream Add | single-core scalar | 569 MB/sec | 861 | 368 | 2092 |
single-core vector | 592 MB/sec | 1751 | 415 | 2406 | |
Stream Triad | single-core scalar | 567 MB/sec | 964 | 400 | 2288 |
single-core vector | 674 MB/sec | 1284 | 351 | 1773 |
所有している先代の初代Mac mini(Early 2005)とこの後継だったMac mini(Late 2009)と比較しました。このMac miniの結果は同等のスペックのを引っ張ってきています。
先代の初代Mac mini(Early 2005)と比較するとデュアルコアCPU以上にPower PC G4とIntel Core Duoのバフォーマンス差が出ています。
後継のMac mini(Late 2009)と比較するとCore 2 Duoとクロックアップ、メモリ周りでさらに差が出ています。
この時期は機種更新するとはっきりパフォーマンス差が出ていた時期でした。
コメント
初Intel Macでしたが、Appleが用意したPower PCと互換性を確保するRosettaの効果は大きかったと思います。
結構これで助けられたと思います。