Apple Mac mini Server late 2009 / MC408J/A
マシンの思い出
所有期間:2010年6月〜2014年7月
2010年6月に2台セットで購入したMac miniの1台の一つです。デスクトップ用途で活躍していました。
iMacへ一旦移行させたのですが、iMacを泣く泣く売却後は一旦メインへ戻りましたが、重たくなっている事からMacBook Proへ移行させて引退しました。
2014年7月に売却しています。
Mac mini Serverについて
初代Mac miniから同じケースを引き継ぐ小さいサイズでまとめてコンパクトMacです。
このモデルは、通常のモデルから光学ドライブを無くして、HDDを2台構成にして、Mac OS ServerをインストールしたServerモデルです。
最新では、新型ボディで薄型化されています。
Mac mini Serverの最後の仕様
項目 |
メーカー名 |
名称 |
| 機種ID | Mac mini 3,1 | |
| CPU | Intel | Core 2 Duo 2.53GHz (L2 3MB/FSB 1066MHz) |
| チップセット | NVIDIA | GeForce 9400M (MPC79) |
| RAM | DDR3 | 8GB (Transcend 4GB×2) |
| Video | NVIDIA | GeForce 9400M (オンボード 256MB) |
| HDD | 日立GST | 500GB×2 |
| OS | Apple | OS X Mountain Lion 10.8 |
このMacについて

GeekBench Score
| Geekbench Score | 3926 | ||
| Integer | 3667 | ||
| Blowfish | single-core scalar | 72.7 MB/sec | 1654 |
| multi-core scalar | 143 MB/sec | 3487 | |
| Text Compress | single-core scalar | 7.30 MB/sec | 2283 |
| multi-core scalar | 14.4 MB/sec | 4400 | |
| Text Decompress | single-core scalar | 8.09 MB/sec | 1968 |
| multi-core scalar | 16.0 MB/sec | 4014 | |
| Image Compress | single-core scalar | 18.1 Mpixels/sec | 2187 |
| multi-core scalar | 36.0 Mpixels/sec | 4274 | |
| Image Decompress | single-core scalar | 37.8 Mpixels/sec | 2251 |
| multi-core scalar | 70.1 Mpixels/sec | 4298 | |
| Lua | single-core scalar | 1.69 Mnodes/sec | 4399 |
| multi-core scalar | 3.38 Mnodes/sec | 8795 | |
| Floating Point | 5436 | ||
| Mandelbrot | single-core scalar | 1.26 Gflops | 1887 |
| multi-core scalar | 2.50 Gflops | 3820 | |
| Dot Product | single-core scalar | 1.66 Gflops | 3436 |
| multi-core scalar | 3.30 Gflops | 7242 | |
| single-core vector | 3.19 Gflops | 2664 | |
| multi-core vector | 6.37 Gflops | 6122 | |
| LU Decomposition | single-core scalar | 1.34 Gflops | 1505 |
| multi-core scalar | 1.34 Gflops | 1533 | |
| Primality Test | single-core scalar | 725 Mflops | 4853 |
| multi-core scalar | 1.40 Gflops | 7526 | |
| Sharpen Image | single-core scalar | 12.6 Mpixels/sec | 5402 |
| multi-core scalar | 25.1 Mpixels/sec | 10895 | |
| Blur Image | single-core scalar | 5.06 Mpixels/sec | 6399 |
| multi-core scalar | 10.1 Mpixels/sec | 12827 | |
| Memory | 2642 | ||
| Read Sequential | single-core scalar | 4.04 GB/sec | 3296 |
| Write Sequential | single-core scalar | 1.75 GB/sec | 2557 |
| Stdlib Allocate | single-core scalar | 8.95 Mallocs/sec | 2399 |
| Stdlib Write | single-core scalar | 5.24 GB/sec | 2531 |
| Stdlib Copy | single-core scalar | 2.51 GB/sec | 2430 |
| Stream | 2125 | ||
| Stream Copy | single-core scalar | 2.72 GB/sec | 1986 |
| single-core vector | 2.89 GB/sec | 2225 | |
| Stream Scale | single-core scalar | 2.72 GB/sec | 2098 |
| single-core vector | 2.88 GB/sec | 2133 | |
| Stream Add | single-core scalar | 3.16 GB/sec | 2092 |
| single-core vector | 3.35 GB/sec | 2406 | |
| Stream Triad | single-core scalar | 3.16 GB/sec | 2288 |
| single-core vector | 3.32 GB/sec | 1773 | |
Intel Core i世代と動作クロックは大きく変わらないのですが、1/2程度のパフォーマンスでした。
想像以上にベンチマークの性能差が出ているってことでしょうね。
コメント
なんだかんだと結構長生きのMacでした。ただCore i世代と比較するとパフォーマンス不足が…。
