
マシンの近状
2020年9月にHDDレスのジャンク扱いの中古で入手しました。
			こちらはちゃんとCeleron G4900搭載でした。
			その後、CPUをCore i3-8100に交換、メモリを32GBへ増設、MVMe SSD 1TBを増設。
			Windows 11 Proにアップデートして、環境改善しました。
		  横浜のサブPCとして使用中。
        
Gateway SX3785-N14Fについて

2018年8月にGateway SXシリーズで、第8世代(Coffee Lake)のIntel Celeron G4900搭載のローエンドの小型デスクトップモデルとして登場しました。
         旧モデルのSX2995シリーズと比較してケースは奥行きが短くなり、コンパクト化が進んでいます。
         光学ドライブがノートPC系のトレー式となり、小型化された分がそのまま奥行きの短縮となった感じです。
        フロントにUSB 3.1 Type Cの端子が用意されました。
Gateway SX3785-N14Fの現在の仕様
| 項目 | メーカー名 | 名称 | 
| マザー | Gateway (Acer) | SX3785 (R01-C3) | 
| CPU | Intel | Core i3-8100 (Coffee Lake) (3.6GHz/4コア/4スレッド/L3 6MB)  | 
          
| チップセット | Intel | B360 Express | 
| RAM | DDR4-2400 (1200MHz) | 32GB (16GB×2) | 
| Video | Intel | UHD Graphics 630(Core i3-8100) | 
| SSD | Western Digital | WD Blue SN550 NVMe SSD (1TB) | 
| HDD | Western Digital | WD25EZRX (2.5TB) | 
| 光学ドライブ | PLDS | DA8AESH(スーパーマルチ) | 
| OS | Microsoft | Windows 11 Pro 64bit | 
メモリが標準が4GBから、最大の16GB x 2の32GBに交換しました。
        チップセット的にはメモリスロットは4スロット可能ですが、マザーは2枚のみになっていました。
        起動ドライブは、マザーボード上にあるM2スロットにSSDを取り付けました。
        MVMeタイプなので動作は快適です。
        HDDも2.5TBのHDDに交換済み。
        
        
内部の様子。
        トレイ式DVDスーパーマルチにした為、ケースの奥行きが短くなりました。
        メモリが2スロット殺されているのが残念なところ。

HWiNFO64測定結果

Coffee LakeのCore i3にアップデートしました。CPU交換に伴ってGPUもUHD Graphics 630へアップデートとなっています。
GeekBench  Score
        | Model | SX3785-N14F | |||
| CPU | Name | Intel Core i3-8100 | 
            Intel Celeron G4900 | |
| Core / Thread | 4 Cores | 2 Cores | ||
| Base Frequency | 3.6GHz | 3.09 GHz | ||
| RAM | Size | 32GB | 16GB | |
| Type | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM | ||
| GeekBench 6 (Intel Core i7-12700 = 2500)  | 
            Single-Core  Performance  | 
            Single-Core Score | 1290 | 577 | 
| Multi-Core  Performance  | 
            Multi-Core Score | 3899 | 1111 | |
| Compute | OpenCL Score | 4406 | 2886 | |
Core i3での測定結果となります。
          元のCPUの測定はできませんが、GeekBenchに登録されている同じCPUの測定結果を貼っておきます。
          結果を見ると倍以上のパフォーマンスアップですね。
        
GFX Bench
        
| Model | SX3785-N34F | ||
| GPU | Device Name | Intel UHD Graphics 630 | 
          |
| 高レベルテスト | Aztec (High Tier) DriectX 12  | 
            オンスクリーン | 1352.59 Frames 21.0356 Fps  | 
          
| オフスクリーン(1440p) | 785.883 Frames 12.2221 Fps  | 
          ||
| オフスクリーン(4K) | 343.187 Frames 5.33728 Fps  | 
          ||
| Aztec (Normal Tier) DriectX 12  | 
            オンスクリーン | 2097.67 Frames 32.5232 Fps  | 
          |
| オフスクリーン(1080p) | 2122.57 Frames 33.0104 Fps  | 
          ||
| Car Chase | オンスクリーン | 1742.82 Frames 29.4893 Fps  | 
          |
| オフスクリーン(1080p) | 1856.74 Frames 31.4169 Fps  | 
          ||
| マンハッタン 3.1 | オンスクリーン | 2660.11 Frames 42.,905 Fps  | 
          |
| オフスクリーン(1440p) | 1586.54 Frames 25.5894 Fps  | 
          ||
| オフスクリーン(1080p) | 2888.3 Frames 46.5855 Fps  | 
          ||
| マンハッタン 3.0 | オンスクリーン | 4196.97 Frames 67.6931 Fps  | 
          |
| オフスクリーン(1080p) | 4689.28  Frames 75.6335 Fps  | 
          ||
| ティラノサウルス レックス  | 
            オンスクリーン | 6783.85  Frames 121.14 Fps  | 
          |
| オフスクリーン(1080p) | 7515.37  Frames 134.203 Fps  | 
          ||
| 低レベルテスト | 算術論理演算 2 | 
            オンスクリーン | 2615.69 Frames 89.1986 Fps  | 
          
| オフスクリーン(1080p) | 6101.95  Frames 101.699 Fps  | 
          ||
| ドライブオーバーヘッド 2 | 
            オンスクリーン | 4417.97  Frames 147.266 Fps  | 
          |
| オフスクリーン(1080p) | 9464.05  Frames 157.754 Fps  | 
          ||
| Fill 2 | オンスクリーン | 9771 MTexels/s 42.4118 Fps  | 
          |
| オフスクリーン(1080p) | 19091 MTexels/s 35.1078 Fps  | 
          ||
AztecはDirect X12、他はOpenGLでの測定となります。
        
コメント
CPUはCore i3に交換してSSDに交換していることもあり、Windowsの軽快感は違います。
        

