マシンの近状
2021年9月に愛媛のサプPC用として中古で購入しました。
メモリを最大の32GBまで増やして、1TB SSDを搭載。
Windows 11 Proにアップデートしています。
Gateway SX3785-N34Fについて
2018年8月にGateway SXシリーズで、第8世代(Coffee Lake)のIntel Core i3+8100搭載の小型デスクトップの中間グレードとして登場しました。
SSDモデルが追加されましたがこれが実質Gatewayとしての最終モデルとなりました。
Windows 11世代のモデルはGatewayブランドでは販売されていません。
CPUとメモリサイズの違いだけであとは同世代のモデルとスペック的な違いはありません。
Gateway SX3785-N34Fの現在の仕様
項目 | メーカー名 | 名称 |
マザー | Gateway (Acer) | SX3785 (R01-C3) |
CPU | Intel | Core i3-8100 (Coffee Lake) (3.6GHz/4コア/4スレッド/L3 6MB) |
チップセット | Intel | B360 Express |
RAM | DDR4-2400 (1200MHz) | 32GB (16GB×2) |
Video | Intel | UHD Graphics 610(Core i5-8400) |
SSD | Western Digital | WD Blue SN570 NVMe SSD (1TB) |
HDD | 東芝 | DT01ACA100 (1TB) |
光学ドライブ | PLDS | DA8AESH(スーパーマルチ) |
OS | Microsoft | Windows 11 Pro 64bit |
メモリが標準が4GBでWindows 10でビルド利用だったら心許ないので、4GB x 2の8GBに交換しました。
チップセット的にはメモリスロットは4スロット可能ですが、マザーは2枚のみになっていました。
起動ドライブは、マザーボード上にあるM2スロットにSSDを取り付けました。
MVMeタイプなので動作は快適です。
内部の様子。
トレイ式DVDスーパーマルチにした為、ケースの奥行きが短くなりました。
メモリが2スロット殺されているのが残念なところ。
HWiNFO64測定結果
Coffee LakeのCeleronです。ハイパースレッディング無しの2コアCPUです。
GeekBench Score
Model | SX3785-N34F | ||
CPU | Name | Intel Core i3-8100 |
|
Core / Thread | 4 Cores, 4 Threads | ||
Base Frequency | 3.6GHz | ||
RAM | Size | 32GB | |
Type | DDR4 SDRAM | ||
Frequency | 1200MHz | ||
GeekBench 6 (Intel Core i7-12700 = 2500) |
Single-Core Performance |
Single-Core Score | 1290 |
Multi-Core Performance |
Multi-Core Score | 3899 | |
Compute | OpenCL Score | 4406 |
Celeronはやはり厳しいですね。
GFX Bench
Model | SX3785-N34F | ||
GPU | Device Name | Intel UHD Graphics 630 |
|
高レベルテスト | Aztec (High Tier) DriectX 12 |
オンスクリーン | 1352.59 Frames 21.0356 Fps |
オフスクリーン(1440p) | 785.883 Frames 12.2221 Fps |
||
オフスクリーン(4K) | 343.187 Frames 5.33728 Fps |
||
Aztec (Normal Tier) DriectX 12 |
オンスクリーン | 2097.67 Frames 32.5232 Fps |
|
オフスクリーン(1080p) | 2122.57 Frames 33.0104 Fps |
||
Car Chase | オンスクリーン | 1742.82 Frames 29.4893 Fps |
|
オフスクリーン(1080p) | 1856.74 Frames 31.4169 Fps |
||
マンハッタン 3.1 | オンスクリーン | 2660.11 Frames 42.,905 Fps |
|
オフスクリーン(1440p) | 1586.54 Frames 25.5894 Fps |
||
オフスクリーン(1080p) | 2888.3 Frames 46.5855 Fps |
||
マンハッタン 3.0 | オンスクリーン | 4196.97 Frames 67.6931 Fps |
|
オフスクリーン(1080p) | 4689.28 Frames 75.6335 Fps |
||
ティラノサウルス レックス |
オンスクリーン | 6783.85 Frames 121.14 Fps |
|
オフスクリーン(1080p) | 7515.37 Frames 134.203 Fps |
||
低レベルテスト | 算術論理演算 2 |
オンスクリーン | 2615.69 Frames 89.1986 Fps |
オフスクリーン(1080p) | 6101.95 Frames 101.699 Fps |
||
ドライブオーバーヘッド 2 |
オンスクリーン | 4417.97 Frames 147.266 Fps |
|
オフスクリーン(1080p) | 9464.05 Frames 157.754 Fps |
||
Fill 2 | オンスクリーン | 9771 MTexels/s 42.4118 Fps |
|
オフスクリーン(1080p) | 19091 MTexels/s 35.1078 Fps |
AztecはDirect X12、他はOpenGLでの測定となります。
コメント
CPUが4コアの第8世代(Coffee Lake)のCore i3で、TPM2.0対応なので、Windows 11の条件を満たしたモデルです。
Widowsの最新版が対象外になる時まで使い続けると思います。