自作PCAMD FX-8350 + ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
マシンの思い出
所有期間:2012年12月〜2013年3月
AMDが開催したブロガー向けVishera世代のAMD FXシリーズ勉強会で、CPUとマザーボードを頂いたのでそのパーツを元に自作しました。
自作PCなんて10年ぶり。Gateway製品買ってからはメーカーPC路線でしたし。
絶不調のGateway FX6850の代理PCですかね。USB 3.0を搭載していたりとこちらの方がハイスペックな所も。
しかし自分には合わなかったこともあり、色々と調べた後に売却する事に。
自作PCの最終仕様
項目 |
メーカー名 |
名称 |
ケース | Antec | P280 |
電源 | GIGABYTE | GreenMax GZ-EMS65A-C1 |
マザー | ASUS | SABERTOOTH 990FX R2.0 |
CPU | AMD | FX-8350 (4GHz/L3 8MB) |
CPUクーラー | Corsair | CWCH60 (水冷式) |
チップセット | AMD | 990FX |
RAM | AMD | AE316G1601U2K (DDR3 1600MHz 8GB×2) |
Video | NVIDIA | GeForce 9600GT 512MB |
HDD | WesternDigital | Caviar Green WD20EZRX (SATA 3.0 2TB) |
DVD-R | LITEON | iHAS120-27 (スーパーマルチ) |
OS | Microsoft | Windows 7 Ultimate SP1 64bit |
当初、Radeon HD7850を使用していたのですが、コストダウンで余っているGeForce 9600GTへダウングレードw
Windows 7 エクスペリエンス インデックス
CPUが7.9になっていない…。最上位CPUなのだからスコアが7.9になるようなパフォーマンスで出してほしかった所。
ビデオは、GeForce 9600GTなので、ハードディスクはSSDではないので5.9止まりです。
HWiNFO64測定結果
組み立てまで
イベントで頂いたCPUとマザーボードです。
購入したパーツ類。
ビデオカードは後で手放す事に。
ケースにマザーと電源を付けた所。
一通りのパーツを付けた所。
CPUは水冷パーツを付けた為に、ケースファンを交換しています。
GeekBench 2 Score
Model | AMD FX自作PC | Gateway FX6850 |
||
CPU | AMD FX-8350 4GHz | Intel Core i7-2600 3.4GHz | ||
RAM | 16GB DDR3 1600MHz | 8GB DDR3 1333MHz | ||
Geekbench Score | 12722 | 14631 | ||
Integer | 12584 | 11763 | ||
Blowfish | single-core scalar | 117 MB/sec | 2655 | 2325 |
multi-core scalar | 821 MB/sec | 20046 | 15739 | |
Text Compress | single-core scalar | 10.4 MB/sec | 3251 | 4049 |
multi-core scalar | 64.1 MB/sec | 19551 | 19818 | |
Text Decompress | single-core scalar | 14.4 MB/sec | 3498 | 4307 |
multi-core scalar | 90.5 MB/sec | 22725 | 21741 | |
Image Compress | single-core scalar | 26.5 Mpixels/sec | 3213 | 3534 |
multi-core scalar | 119 Mpixels/sec | 14158 | 12742 | |
Image Decompress | single-core scalar | 56.4 Mpixels/sec | 3356 | 4066 |
multi-core scalar | 229 Mpixels/sec | 14021 | 15793 | |
Lua | single-core scalar | 2.62 Mnodes/sec | 6814 | 7693 |
multi-core scalar | 14.5 Mnodes/sec | 37721 | 29357 | |
Floating Point | 20169 | 22945 | ||
Mandelbrot | single-core scalar | 1.89 Gflops | 2836 | 2732 |
multi-core scalar | 14.2 Gflops | 21704 | 20146 | |
Dot Product | single-core scalar | 1.63 Gflops |
3366 | 5163 |
multi-core scalar | 12.6 Gflops | 27709 | 28662 | |
single-core vector | 6.42 Gflops | 5359 | 8315 | |
multi-core vector | 47.1 Gflops |
45243 | 49938 | |
LU Decomposition | single-core scalar | 3.70 Gflops | 4163 | 5298 |
multi-core scalar | 13.7 Gflops |
15614 | 12440 | |
Primality Test | single-core scalar | 544 Mflops | 3640 | 8514 |
multi-core scalar | 3.58 Gflops | 19312 | 36483 | |
Sharpen Image | single-core scalar | 2.65 Mpixels/sec | 1136 | 2819 |
multi-core scalar | 19.5 Mpixels/sec | 8470 | 17990 | |
Blur Image | single-core scalar | 16.1 Mpixels/sec | 20304 | 23484 |
multi-core scalar | 81.4 Mpixels/sec | 103522 | 99251 | |
Memory | 4333 | 8442 | ||
Read Sequential | single-core scalar | 5.03 GB/sec | 4107 | 8659 |
Write Sequential | single-core scalar | 4.28 GB/sec | 6261 | 12604 |
Stdlib Allocate | single-core scalar | 15.1 Mallocs/sec | 4042 | 6364 |
Stdlib Write | single-core scalar | 7.18 GB/sec | 3469 | 8129 |
Stdlib Copy | single-core scalar | 3.90 GB/sec | 3787 | 6454 |
Stream | 3924 | 7955 | ||
Stream Copy | single-core scalar | 4.98 GB/sec | 3638 | 7466 |
single-core vector | 6.24 GB/sec |
4810 | 8658 | |
Stream Scale | single-core scalar | 5.25 GB/sec | 4047 | 7836 |
single-core vector | 6.13 GB/sec | 4542 | 8315 | |
Stream Add | single-core scalar | 3.99 GB/sec | 2645 | 7862 |
single-core vector | 6.57 GB/sec |
4721 | 8960 | |
Stream Triad | single-core scalar | 4.69 GB/sec | 3396 | 7879 |
single-core vector | 6.73 GB/sec | 3595 | 6665 |
MemoryとStreamのパフォーマンスがIntel系と比較すると劣っている様に感じます。
コメント
久々の自作PCです。CPUとマザーは提供して頂いていますが、それ以外のパーツで4万円程度発生しています。
OSの費用とかを考慮すると今の時代はショップブランドを購入した方が安いかもしれませんね。